"А" ОГ София
Дата Фаза Противник Рез.
Първа фаза, Западна подгрупа
2023-09-10 17:00 1 кръг Д Ком 98 (Годеч) 0:1
2023-09-16 17:00 2 кръг Д Скравена (Скравена) 3:0
2023-09-24 17:00 3 кръг Г Козаро (Ботевград) 4:2
2023-09-30 17:00 4 кръг Д Петърч (Петърч) 4:3
2023-10-07 11:00 5 кръг Г Спортист 2006 (Драговищица) 1:3
2024-03-09 15:00 6 кръг Г Правец (Правец) 0:4
2023-10-22 11:00 7 кръг Г Зенит (Церово) 6:5
2023-11-05 14:30 8 кръг Г Ком 98 (Годеч) 1:2
2023-11-11 11:00 9 кръг Г Скравена (Скравена) 6:2
2023-11-19 14:30 10 кръг Д Козаро (Ботевград) 3:2
2024-03-17 15:00 11 кръг Г Петърч (Петърч) 2:1
2024-03-23 12:30 12 кръг Д Спортист 2006 (Драговищица) 2:2
2024-03-30 15:00 13 кръг Д Правец (Правец) 3:2
2024-04-06 17:00 14 кръг Д Зенит (Церово) 1:2
Втора фаза, Първа група
2024-04-14 16:00 1 кръг Г ОФК Костенец (гр.Костенец) 1:5
2024-04-20 16:00 2 кръг Д Левски (Долна баня) 0:4
2024-04-27 16:00 3 кръг Г Ракитин (Трудовец) -:-
2024-05-11 17:00 4 кръг Д ОФК Костенец (гр.Костенец) -:-
2024-05-18 17:00 5 кръг Г Левски (Долна баня) -:-
2024-05-25 17:00 6 кръг Д Ракитин (Трудовец) -:-
Купа на Аматьорската футболна лига (квалификации)
Дата Фаза Противник Рез.
Област София, Първи кръг
2023-09-27 17:00 1-ви мач Д ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) 1:3