Елитна група (U-16)
Дата Фаза Противник Рез.
Първа фаза
2024-08-11 18:00 1 кръг Д Славия 1913 (София) 0:3
2024-08-15 09:30 2 кръг Г Дунав от Русе (Русе) 1:2
2024-08-26 10:00 3 кръг Д Локомотив 1926 (Пловдив) 1:2
2024-08-29 10:00 4 кръг Г Етър ВТ (Велико Търново) 0:2
2024-09-02 17:00 5 кръг Д Национал (София) 1:0
2024-09-15 11:00 6 кръг Г Арда 1924 (Кърджали) 0:1
2024-09-21 16:00 7 кръг Д Спартак (Плевен) 5:0
2024-09-29 12:00 8 кръг Г Септември (София) 0:6
2024-10-06 13:30 9 кръг Д ЦСКА (София) 1:2
2024-10-12 10:00 10 кръг Д Лудогорец 1945 (Разград) 2:3
2024-10-30 14:30 11 кръг Г Ботев (Пловдив) 0:1
2024-11-03 13:30 12 кръг Д Пловдив 2015 (Пловдив) 4:1
2024-11-10 10:30 13 кръг Г Звезденбург (Бургас) 2:0
2024-11-17 13:00 14 кръг Д Левски (София) 1:1
2024-11-22 14:00 15 кръг Г Хебър 1918 (Пазарджик) -:-
ЮМВ: Кюстендил - Зонална група - зона II
Дата Фаза Противник Рез.
2024-09-06 10:30 1 кръг Д Миньор (Перник) 1:1
2024-09-13 11:00 2 кръг Г Септември (Симитли) 2:1
2024-09-21 14:00 3 кръг Д Кюстендил (Кюстендил) 1:3
2024-09-27 16:00 4 кръг Г Беласица (Петрич) 1:2
2024-10-06 10:30 5 кръг Д Банско тийм (Банско) 6:2
2024-10-12 16:00 6 кръг Г Орлетата (Благоевград) 3:0
2024-10-19 16:00 7 кръг Д Марек 1915 (Дупница) 1:1
2024-11-22 14:30 8 кръг Г Вихрен (Сандански) -:-
2024-11-20 12:00 9 кръг Д Авангард 1973 (Бачево) 8:3
2024-11-08 10:30 10 кръг Г Малеш (Микрево) 1:0
2024-11-16 14:30 11 кръг Д Пирин 1912 (Гоце Делчев) 1:0
- 12 кръг Г Миньор (Перник) -:-
- 13 кръг Д Септември (Симитли) -:-
- 14 кръг Г Кюстендил (Кюстендил) -:-
- 15 кръг Д Беласица (Петрич) -:-
- 16 кръг Г Банско тийм (Банско) -:-
- 17 кръг Д Орлетата (Благоевград) -:-
- 18 кръг Г Марек 1915 (Дупница) -:-
- 19 кръг Д Вихрен (Сандански) -:-
- 20 кръг Г Авангард 1973 (Бачево) -:-
- 21 кръг Д Малеш (Микрево) -:-
- 22 кръг Г Пирин 1912 (Гоце Делчев) -:-