"А" ОГ Пазарджик
Дата Фаза Противник Рез.
Първа фаза, Втора група
2024-08-25 18:00 1 кръг Г Спартак (Калугерово) 0:1
2024-08-31 18:00 2 кръг Д Чико Бунара (Бяга) 0:1
2024-09-08 11:30 3 кръг Г Драгиново (Драгиново) 4:2
2024-09-14 17:00 4 кръг Д Звезда (Семчиново) 7:0
2024-09-21 17:00 5 кръг Г Чепинец (Велинград) 0:1
2024-09-29 17:00 6 кръг Г Сарая (Сарая) 3:5
2024-10-05 16:00 7 кръг Д Хебър 1918 II (Пазарджик) 1:2
2024-10-12 16:00 8 кръг Г Лесичово (Лесичово) 2:4
2024-10-19 16:00 9 кръг Д Вихър (Ветрен) 2:1
2024-11-02 14:30 10 кръг Д Спартак (Калугерово) 3:3
2024-11-10 14:30 11 кръг Г Чико Бунара (Бяга) 0:2
2024-11-16 14:30 12 кръг Д Драгиново (Драгиново) 3:1
2024-11-24 14:30 13 кръг Г Звезда (Семчиново) 3:1
2024-11-30 14:30 14 кръг Д Чепинец (Велинград) 0:2
2025-02-22 14:00 15 кръг Д Сарая (Сарая) 1:1
2025-03-01 15:00 16 кръг Г Хебър 1918 II (Пазарджик) 0:0
2025-03-08 15:00 17 кръг Д Лесичово (Лесичово) 1:1
2025-03-16 15:00 18 кръг Г Вихър (Ветрен) 7:1
Втора фаза, Втора група
2025-03-23 11:00 1 кръг Д Тракиец 2005 (Главиница) 6:0
2025-03-30 16:00 2 кръг Г Локомотив (Септември) 1:0
2025-04-06 17:00 3 кръг Д Тракия (Мирянци) 5:0
2025-04-13 17:00 4 кръг Г Левски (Ракитово) 3:1
2025-04-27 17:00 5 кръг Д Лозен (Лозен) 2:0
2025-05-04 18:00 6 кръг Г Тракиец 2005 (Главиница) 2:1
2025-05-11 18:00 7 кръг Д Локомотив (Септември) 5:0
2025-05-17 18:00 8 кръг Г Тракия (Мирянци) 2:1
2025-05-25 18:00 9 кръг Д Левски (Ракитово) 2:0
2025-06-01 16:00 10 кръг Г Лозен (Лозен) 2:1
Финал за 3-4 място
2025-06-08 18:00 1-ви мач Г Хебър 1918 II (Пазарджик) 4:3