ЮМВ: София (столица) - Зонална група - зона I
Дата Фаза Противник Рез.
2024-10-06 16:00 1 кръг Г Септември (София) 1:0
2024-09-14 11:00 2 кръг Д Гранит (Владая) 6:0
2024-09-21 11:00 3 кръг Г УФК Ботев (София) 4:2
2024-09-28 11:00 4 кръг Д Барокко (София) 2:1
2024-10-12 11:00 5 кръг Г Левски Спартак 1962 (София) 5:0
2024-10-19 11:00 6 кръг Г Национал (София) 5:1
2024-11-02 11:00 7 кръг Д Етрополе (Етрополе) 4:0
2024-11-09 11:00 8 кръг Г Локомотив София 1929 (София) 0:6
2024-11-20 14:00 9 кръг Д Академия за футболно развитие (София) 6:0
2025-03-08 13:00 10 кръг Д Септември (София) 0:2
2025-03-16 09:30 11 кръг Г Гранит (Владая) 5:1
2025-03-23 14:00 12 кръг Д УФК Ботев (София) 4:1
2025-03-29 15:00 13 кръг Г Барокко (София) 4:0
2025-04-05 11:00 14 кръг Д Левски Спартак 1962 (София) 2:1
2025-04-23 16:00 15 кръг Д Национал (София) 3:1
2025-04-26 11:00 16 кръг Г Етрополе (Етрополе) 4:0
2025-05-03 11:00 17 кръг Д Локомотив София 1929 (София) 4:0
2025-05-08 13:00 18 кръг Г Академия за футболно развитие (София) 10:1