"А" ОГ София (столица)
Дата Фаза Противник Рез.
2023-08-27 18:00 1 кръг Г Банкя 2009 (Банкя) 3:1
2023-09-03 18:00 2 кръг Д Мрамор (Мрамор) 1:2
2023-09-10 17:00 3 кръг Г Академик 1947 (София) 2:0
2023-09-17 17:00 4 кръг Д Житен (Житен) 1:2
2023-09-24 17:00 5 кръг Г Железница (Железница) 0:4
2023-10-01 16:00 6 кръг Д Левски (Чепинци) 2:3
2023-10-08 16:00 7 кръг Г Искър 1945 (Нови Искър) 0:4
2023-10-15 16:00 8 кръг Д Зенит (кв.Филиповци, София) 2:2
2023-10-22 16:00 9 кръг Г Обеля сити (кв.Обеля, София) 4:4
2023-11-09 18:30 10 кръг Д Ферион (Кубратово) 1:3
2023-11-04 15:00 11 кръг Г Левски Раковски (София) 0:2
2023-11-12 12:00 12 кръг Г София спорт (София) 0:5
2023-11-19 14:00 13 кръг Д Гранит (Владая) 1:9
2023-12-10 14:00 14 кръг Г Сокол (Негован) 1:4
2023-12-03 14:00 15 кръг Д Надежда (Доброславци) 0:3*
2024-02-25 15:00 16 кръг Д Банкя 2009 (Банкя) 3:1
2024-03-03 16:00 17 кръг Г Мрамор (Мрамор) 0:1
2024-03-10 13:00 18 кръг Д Академик 1947 (София) 3:2
2024-03-17 16:00 19 кръг Г Житен (Житен) 5:2
2024-03-24 16:00 20 кръг Д Железница (Железница) 4:3
2024-03-31 17:00 21 кръг Г Левски (Чепинци) 1:4
2024-04-07 11:00 22 кръг Д Искър 1945 (Нови Искър) 2:5
2024-04-14 17:00 23 кръг Г Зенит (кв.Филиповци, София) -:-
2024-04-21 17:00 24 кръг Д Обеля сити (кв.Обеля, София) -:-
2024-04-28 17:00 25 кръг Г Ферион (Кубратово) -:-
2024-05-01 18:00 26 кръг Д Левски Раковски (София) -:-
2024-05-12 18:00 27 кръг Д София спорт (София) -:-
2024-05-19 18:00 28 кръг Г Гранит (Владая) -:-
2024-05-26 18:00 29 кръг Д Сокол (Негован) -:-
2024-06-02 18:00 30 кръг Г Надежда (Доброславци) -:-