"А" ОГ София (столица) - северна подгрупа |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2020-09-06 17:00 | 1 кръг | Д | Искър 1945 (Нови Искър) | 2:5 |
2020-09-13 17:00 | 2 кръг | Г | Житен (Житен) | 2:4 |
2020-09-20 17:00 | 3 кръг | Д | Световрачене (Световрачене) | анл. |
2020-09-27 17:00 | 4 кръг | Г | Сантяго Бернабеу (София) | 1:2 |
2020-10-04 16:00 | 5 кръг | Д | Враждебна (кв.Враждебна, София) | 7:1 |
2020-10-11 16:00 | 6 кръг | Г | Вихър (кв.Требич, София) | 3:1 |
2020-10-18 16:00 | 7 кръг | Д | Въстаник 26 (Войнеговци) | 5:0 |
2020-10-25 15:00 | 8 кръг | Г | Зенит (кв.Филиповци, София) | 2:4 |
2020-11-01 15:00 | 9 кръг | Д | Кремиковци (кв.Кремиковци, София) | 7:1 |
2020-11-08 14:00 | 10 кръг | Г | Мрамор (Мрамор) | 2:3 |
- | 11 кръг | | почива | |
2020-11-22 14:00 | 12 кръг | Д | Спартак 1933 (Подгумер) | 1:0 |
2020-11-29 14:00 | 13 кръг | Г | Банкя 2009 (Банкя) | 2:4 |
2021-02-28 16:00 | 14 кръг | Г | Искър 1945 (Нови Искър) | 1:2 |
2021-03-07 16:00 | 15 кръг | Д | Житен (Житен) | 2:2 |
- | 16 кръг | | почива | |
2021-03-21 16:00 | 17 кръг | Д | Сантяго Бернабеу (София) | 1:0 |
2021-03-28 16:00 | 18 кръг | Г | Враждебна (кв.Враждебна, София) | 1:0 |
2021-04-08 17:00 | 19 кръг | Д | Вихър (кв.Требич, София) | 7:1 |
2021-04-11 17:00 | 20 кръг | Г | Въстаник 26 (Войнеговци) | 1:1 |
2021-04-18 17:00 | 21 кръг | Д | Зенит (кв.Филиповци, София) | 4:2 |
2021-04-25 17:00 | 22 кръг | Г | Кремиковци (кв.Кремиковци, София) | -:- |
2021-05-05 18:00 | 23 кръг | Д | Мрамор (Мрамор) | -:- |
- | 24 кръг | | почива | |
2021-05-16 18:00 | 25 кръг | Г | Спартак 1933 (Подгумер) | -:- |
2021-05-23 18:00 | 26 кръг | Д | Банкя 2009 (Банкя) | -:- |
Приятелски срещи: Зима-пролет |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2021-02-06 13:30 | - | Г | Мрамор (Мрамор) | 0:2 |