"А" ОГ София (столица)
Дата Фаза Противник Рез.
2025-08-17 18:00 1 кръг Д Казичене 1929 (Казичене) 3:4
2025-08-24 18:00 2 кръг Г Железница (Железница) 0:2
- 3 кръг
почива
2025-08-31 18:00 4 кръг Д Искър 1945 (Нови Искър) 0:2
2025-09-08 19:00 5 кръг Г Люлин (кв.Люлин, София) 7:0
2025-09-14 17:00 6 кръг Д Мрамор (Мрамор) 2:2
2025-09-22 17:00 7 кръг Г София спорт (София) 1:0
2025-09-28 17:00 8 кръг Д Национал (София) 1:3
2025-10-05 16:00 9 кръг Г Левски Раковски (София) 2:5
2025-10-12 16:00 10 кръг Д Житен (Житен) 2:0
2025-10-19 16:00 11 кръг Г Банкя 2009 (Банкя) 1:4
2025-10-26 15:45 12 кръг Д Спартак 1933 (Подгумер) 7:0
2025-11-02 14:30 13 кръг Г Гранит (Владая) 3:3
2025-11-09 14:00 14 кръг Д Надежда (Доброславци) 0:3
2025-11-16 16:00 15 кръг Г Левски Спартак 1962 (София) 3:4
2025-11-23 14:00 16 кръг Д Сокол (Негован) 3:3
2025-11-30 14:00 17 кръг Г Сокол (кв.Бенковски, София) 1:3
2026-02-15 14:00 18 кръг Г Казичене 1929 (Казичене) 1:3
2026-02-22 15:00 19 кръг Д Железница (Железница) 3:3
- 20 кръг
почива
2026-03-08 14:00 21 кръг Г Искър 1945 (Нови Искър) 2:4
2026-03-15 15:00 22 кръг Д Люлин (кв.Люлин, София) 5:1
2026-03-22 16:00 23 кръг Г Мрамор (Мрамор) 1:4
2026-03-29 17:00 24 кръг Д София спорт (София) 2:3
2026-04-05 17:00 25 кръг Г Национал (София) 0:2
2026-04-29 18:00 26 кръг Д Левски Раковски (София) 4:6
2026-04-20 18:00 27 кръг Г Житен (Житен) 0:4
2026-04-26 17:00 28 кръг Д Банкя 2009 (Банкя) 1:3
2026-05-03 17:00 29 кръг Г Спартак 1933 (Подгумер) 0:5
2026-05-10 17:00 30 кръг Д Гранит (Владая) 3:3
2026-05-21 18:30 31 кръг Г Надежда (Доброславци) -:-
2026-05-17 18:00 32 кръг Д Левски Спартак 1962 (София) -:-
2026-05-24 18:00 33 кръг Г Сокол (Негован) -:-
2026-05-31 18:00 34 кръг Д Сокол (кв.Бенковски, София) -:-
Купа на Аматьорската футболна лига (квалификации)
Дата Фаза Противник Рез.
Област София (столица), Първи кръг
- 1-ви мач
почива
Област София (столица), 1/4 финали
2025-09-17 17:00 1-ви мач Г Национал (София) 1:3
Приятелски срещи: Лято-есен
Дата Фаза Противник Рез.
2025-08-02 18:30 - Г ОФК Локомотив (Мездра) 0:3