"Б" ОГ София (столица) - северна подгрупа |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2024-09-11 19:30 | 1 кръг | Д | Кремиковци (кв.Кремиковци, София) | 2:1 |
2024-09-15 16:00 | 2 кръг | Г | Вихър (кв.Требич, София) | 2:4 |
2024-09-22 14:00 | 3 кръг | Д | Обеля 1945 (кв.Обеля, София) | 6:2 |
2024-09-29 15:00 | 4 кръг | Г | Победа 1945 (София) | 1:2 |
2024-10-06 14:00 | 5 кръг | Д | ОФК София 1992 (София) | 1:1 |
2024-10-13 13:00 | 6 кръг | Д | Спортист 13 (София) | 3:4 |
2024-10-20 15:00 | 7 кръг | Г | Враждебна (кв.Враждебна, София) | 0:1 |
2024-11-03 12:00 | 8 кръг | Д | Левски (Чепинци) | 4:1 |
2024-11-10 12:00 | 9 кръг | Г | Зенит (кв.Филиповци, София) | 0:3 |
- | 10 кръг | Г | Кремиковци (кв.Кремиковци, София) | -:- |
- | 11 кръг | Д | Вихър (кв.Требич, София) | -:- |
- | 12 кръг | Г | Обеля 1945 (кв.Обеля, София) | -:- |
- | 13 кръг | Д | Победа 1945 (София) | -:- |
- | 14 кръг | Г | ОФК София 1992 (София) | -:- |
- | 15 кръг | Г | Спортист 13 (София) | -:- |
- | 16 кръг | Д | Враждебна (кв.Враждебна, София) | -:- |
- | 17 кръг | Г | Левски (Чепинци) | -:- |
- | 18 кръг | Д | Зенит (кв.Филиповци, София) | -:- |
Купа на Аматьорската футболна лига (квалификации) |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
Област София (столица), 1/4 финали |
2024-10-09 20:00 | 1-ви мач | Д | Сокол (кв.Бенковски, София) | 0:3 |