| Деца: София (столица) - Зонална група |
| Дата | Фаза | Противник | Рез. |
| Първа фаза, група "А" |
| 2025-09-13 13:00 | 1 кръг | Г | Кюстендил (Кюстендил) | 1:0 |
| 2025-09-20 16:00 | 2 кръг | Д | Миньор (Перник) | 5:2 |
| 2025-09-27 17:00 | 3 кръг | Г | Академия Септември (София) | 3:0 |
| 2025-10-04 18:00 | 4 кръг | Д | ДИТ (кв.Драгалевци, София) | 2:2 |
| 2025-10-11 14:15 | 5 кръг | Г | Академия Бойко Величков (София) | 9:0 |
| 2025-10-19 16:00 | 6 кръг | Д | Риал (Ковачевци) | анл. |
| 2025-10-25 12:00 | 7 кръг | Г | Струмска слава 1927 (Радомир) | 11:0 |
| - | 8 кръг | | почива | |
| 2025-11-08 13:00 | 9 кръг | Г | Етрополе (Етрополе) | 9:0 |
| 2025-11-26 12:30 | 10 кръг | Д | Кюстендил (Кюстендил) | 7:1 |
| 2025-11-22 11:30 | 11 кръг | Г | Миньор (Перник) | 4:1 |
| 2025-11-29 14:30 | 12 кръг | Д | Академия Септември (София) | 4:0 |
| 2026-02-28 13:00 | 13 кръг | Г | ДИТ (кв.Драгалевци, София) | 0:0 |
| 2026-03-07 11:00 | 14 кръг | Д | Академия Бойко Величков (София) | 8:0 |
| - | 15 кръг | | почива | |
| 2026-03-21 16:00 | 16 кръг | Д | Струмска слава 1927 (Радомир) | 13:0 |
| - | 17 кръг | | почива | |
| 2026-04-04 13:00 | 18 кръг | Д | Етрополе (Етрополе) | 5:0 |
| Втора фаза, Първа група |
| 2026-04-18 13:00 | 1 кръг | Г | Локомотив София 1929 (София) | 1:4 |
| 2026-04-25 16:00 | 2 кръг | Г | ДИТ (кв.Драгалевци, София) | -:- |
| 2026-05-02 13:00 | 3 кръг | Д | Хебър 1918 (Пазарджик) | -:- |
| 2026-05-09 13:00 | 4 кръг | Д | Локомотив София 1929 (София) | -:- |
| 2026-05-16 16:00 | 5 кръг | Д | ДИТ (кв.Драгалевци, София) | -:- |
| 2026-05-23 13:00 | 6 кръг | Г | Хебър 1918 (Пазарджик) | -:- |