Деца "А": София (столица) - Областна група
Дата Фаза Противник Рез.
2023-09-03 09:00 1 кръг Г Арес (София) 1:4
2023-09-10 11:00 2 кръг Д Люлин (кв.Люлин, София) 1:1
2023-09-17 16:00 3 кръг Г Септември (София) 3:1
2023-09-24 12:30 4 кръг Д Локомотив София 1929 (София) 5:0
2023-10-01 15:00 5 кръг Г Национал (София) 1:2
2023-10-08 12:00 6 кръг Д Обеля 1945 (кв.Обеля, София) 17:0
2023-10-12 16:00 7 кръг Г Барокко (София) 8:0
2023-10-15 15:00 8 кръг Д Победа 1945 (София) 10:0
2023-10-22 13:00 9 кръг Г РД Спорт (София) 3:2
- 10 кръг
почива
2023-11-06 11:30 11 кръг Д Левски Раковски (София) 4:1
2023-11-12 14:00 12 кръг Г Чавдар (Етрополе) 5:0
2023-11-19 11:30 13 кръг Д Възраждане 2020 (София) 2:0
2023-11-29 12:00 14 кръг Г Академика (София) 8:1
2023-12-03 14:00 15 кръг Д ОФК София 1992 (София) 6:0
2024-02-28 12:00 16 кръг Д Арес (София) 1:1
2024-03-03 10:00 17 кръг Г Люлин (кв.Люлин, София) 4:2
2024-03-10 11:00 18 кръг Д Септември (София) 0:7
2024-03-17 13:00 19 кръг Г Локомотив София 1929 (София) 6:1
2024-03-24 13:00 20 кръг Д Национал (София) 1:2
2024-04-10 17:00 21 кръг Г Обеля 1945 (кв.Обеля, София) 2:0
2024-04-07 11:00 22 кръг Д Барокко (София) 1:0
2024-04-13 10:00 23 кръг Г Победа 1945 (София) 6:0
2024-04-21 09:00 24 кръг Д РД Спорт (София) -:-
- 25 кръг
почива
2024-05-01 13:00 26 кръг Г Левски Раковски (София) -:-
2024-05-12 13:00 27 кръг Д Чавдар (Етрополе) -:-
2024-05-19 13:00 28 кръг Г Възраждане 2020 (София) -:-
2024-05-26 13:00 29 кръг Д Академика (София) -:-
2024-06-02 13:00 30 кръг Г ОФК София 1992 (София) -:-