| "А" ОГ София - източна подгрупа |
| Дата | Фаза | Противник | Рез. |
| 2025-09-13 17:00 | 1 кръг | Г | Звездец (Горна Малина) | 2:0 |
| 2025-09-20 17:00 | 2 кръг | Д | Спартак (Самоков) | 10:0 |
| 2025-09-27 17:00 | 3 кръг | Г | Керамик (гара Елин Пелин) | 1:0 |
| 2025-11-29 14:00 | 4 кръг | Д | Искър 2022 (Самоков) | 3:1 |
| 2025-10-11 16:00 | 5 кръг | Г | Левски (Долна баня) | 1:1 |
| 2025-10-18 16:00 | 6 кръг | Д | Академия Мургаш (гр.Елин Пелин) | 6:0 |
| 2025-10-26 15:00 | 7 кръг | Г | Рилец (Говедарци) | 1:1 |
| - | 8 кръг | | почива | |
| 2025-11-08 14:00 | 9 кръг | Д | ОФК Костенец (гр.Костенец) | 2:1 |
| 2025-11-16 14:00 | 10 кръг | Г | Мътивир 1966 (Ихтиман) | 3:1 |
| 2025-11-22 14:00 | 11 кръг | Д | Левски 1923 (гр.Елин Пелин) | 2:0 |
| - | 12 кръг | Д | Звездец (Горна Малина) | -:- |
| - | 13 кръг | Г | Спартак (Самоков) | -:- |
| - | 14 кръг | Д | Керамик (гара Елин Пелин) | -:- |
| - | 15 кръг | Г | Искър 2022 (Самоков) | -:- |
| - | 16 кръг | Д | Левски (Долна баня) | -:- |
| - | 17 кръг | Г | Академия Мургаш (гр.Елин Пелин) | -:- |
| - | 18 кръг | Д | Рилец (Говедарци) | -:- |
| - | 19 кръг | | почива | |
| - | 20 кръг | Г | ОФК Костенец (гр.Костенец) | -:- |
| - | 21 кръг | Д | Мътивир 1966 (Ихтиман) | -:- |
| - | 22 кръг | Г | Левски 1923 (гр.Елин Пелин) | -:- |
| Купа на Аматьорската футболна лига (квалификации) |
| Дата | Фаза | Противник | Рез. |
| Област София, Първи кръг |
| 2025-09-10 17:00 | 1-ви мач | Д | Рилски спортист 2011 (Самоков) | 0:2 |