"А" ОГ София
Дата Фаза Противник Рез.
Първа фаза, Източна подгрупа
2023-09-09 17:00 1 кръг Д Звездец (Горна Малина) 3:0
2023-09-16 17:00 2 кръг Д Мътивир 1966 (Ихтиман) 2:0
2023-09-24 11:30 3 кръг Г Левски 1923 (гр.Елин Пелин) 3:1
2023-09-30 17:00 4 кръг Д Левски (Долна баня) 1:0
2023-10-07 16:00 5 кръг Г Рилец (Говедарци) 2:1
2023-10-14 16:00 6 кръг Д ОФК Костенец (гр.Костенец) 0:5*
2023-10-22 16:00 7 кръг Г Ботев 1937 II (Ихтиман) 1:2
2023-11-04 18:30 8 кръг Д Пирдоп (Пирдоп) 5:1
2024-02-17 14:00 9 кръг Г Ракитин (Трудовец) 2:2
2023-11-18 14:30 10 кръг Г Звездец (Горна Малина) 2:3
2024-02-25 11:00 11 кръг Г Мътивир 1966 (Ихтиман) 1:6
2024-04-03 16:00 12 кръг Д Левски 1923 (гр.Елин Пелин) 2:1
2024-03-02 15:00 13 кръг Г Левски (Долна баня) 0:7
2024-03-09 15:00 14 кръг Д Рилец (Говедарци) 1:0
2024-03-17 15:00 15 кръг Г ОФК Костенец (гр.Костенец) 1:5
2024-03-24 15:00 16 кръг Д Ботев 1937 II (Ихтиман) 2:0
2024-03-30 15:00 17 кръг Г Пирдоп (Пирдоп) 3:0*
2024-04-06 16:00 18 кръг Д Ракитин (Трудовец) 5:2
Втора фаза, Финал за 7-о място
2024-04-14 16:00 1-ви мач Г Зенит (Церово) 1:3
2024-04-20 16:00 реванш Д Зенит (Церово) 8:0*
Купа на Аматьорската футболна лига (квалификации)
Дата Фаза Противник Рез.
Област София, Първи кръг
2023-09-27 17:00 1-ви мач Д Чавдар (Етрополе) 0:2