Деца: Варна - Междуобластна група
Дата Фаза Противник Рез.
2024-09-14 10:00 1 кръг Г Доростол Силистра (Силистра) 0:8
2024-09-21 14:00 2 кръг Д Калиакра 1923 (Каварна) 5:3
2024-09-28 13:00 3 кръг Г Велики Преслав (Велики Преслав) 5:1
2024-12-07 10:30 4 кръг Д Атлетик (Провадия) 6:0
2024-10-30 11:00 5 кръг Г Волов Шумен 2007 (Шумен) 0:5
2024-10-19 10:00 6 кръг Д МФК Спартак 2012 (Варна) 1:2
2024-11-30 10:00 7 кръг Г Спортист 2011 (Генерал Тошево) 0:0
2024-11-02 10:00 8 кръг Д Вихър 2016 (Вълчи дол) 2:3
2024-11-10 10:00 9 кръг Г Ботев (Нови пазар) 0:6
2024-11-16 11:00 10 кръг Г Варна 2017 (Варна) 0:7
2024-11-23 10:00 11 кръг Д Спартак 1918 (Варна) 1:1
- 12 кръг Д Доростол Силистра (Силистра) -:-
- 13 кръг Г Калиакра 1923 (Каварна) -:-
- 14 кръг Д Велики Преслав (Велики Преслав) -:-
- 15 кръг Г Атлетик (Провадия) -:-
- 16 кръг Д Волов Шумен 2007 (Шумен) -:-
- 17 кръг Г МФК Спартак 2012 (Варна) -:-
- 18 кръг Д Спортист 2011 (Генерал Тошево) -:-
- 19 кръг Г Вихър 2016 (Вълчи дол) -:-
- 20 кръг Д Ботев (Нови пазар) -:-
- 21 кръг Д Варна 2017 (Варна) -:-
- 22 кръг Г Спартак 1918 (Варна) -:-