Деца: Варна - Междуобластна група
Дата Фаза Противник Рез.
2024-09-14 11:00 1 кръг Д Ботев (Нови пазар) 4:3
2024-09-21 14:00 2 кръг Г Добруджа 1919 (Добрич) 3:5
2024-09-28 10:00 3 кръг Д Спартак 1918 (Варна) 1:1
2024-10-05 11:00 4 кръг Г Доростол Силистра (Силистра) 1:6
2024-10-13 10:00 5 кръг Д Варна 2017 (Варна) 0:5
2024-10-19 11:00 6 кръг Д Велики Преслав (Велики Преслав) 3:0*
2024-11-30 11:00 7 кръг Г Атлетик (Провадия) 2:0
2024-11-02 11:00 8 кръг Д Волов Шумен 2007 (Шумен) 0:8
2024-11-09 10:00 9 кръг Г МФК Спартак 2012 (Варна) 1:5
2024-11-17 10:00 10 кръг Д Спортист 2011 (Генерал Тошево) 2:1
2024-11-23 10:00 11 кръг Г Вихър 2016 (Вълчи дол) 1:3
- 12 кръг Г Ботев (Нови пазар) -:-
- 13 кръг Д Добруджа 1919 (Добрич) -:-
- 14 кръг Г Спартак 1918 (Варна) -:-
- 15 кръг Д Доростол Силистра (Силистра) -:-
- 16 кръг Г Варна 2017 (Варна) -:-
- 17 кръг Г Велики Преслав (Велики Преслав) -:-
- 18 кръг Д Атлетик (Провадия) -:-
- 19 кръг Г Волов Шумен 2007 (Шумен) -:-
- 20 кръг Д МФК Спартак 2012 (Варна) -:-
- 21 кръг Г Спортист 2011 (Генерал Тошево) -:-
- 22 кръг Д Вихър 2016 (Вълчи дол) -:-