Деца: Варна - Междуобластна група
Дата Фаза Противник Рез.
2024-09-14 13:00 1 кръг Г Велики Преслав (Велики Преслав) 10:2
2024-09-22 10:00 2 кръг Д Атлетик (Провадия) 7:0
2024-09-28 10:00 3 кръг Г Волов Шумен 2007 (Шумен) 0:10
2024-10-05 10:00 4 кръг Д МФК Спартак 2012 (Варна) 0:2
2024-10-12 10:00 5 кръг Г Спортист 2011 (Генерал Тошево) 6:0
2024-10-19 10:00 6 кръг Г Варна 2017 (Варна) 0:12
2024-11-30 10:00 7 кръг Д Ботев (Нови пазар) 0:6
2024-11-02 10:00 8 кръг Г Добруджа 1919 (Добрич) 3:2
2024-11-09 10:00 9 кръг Д Спартак 1918 (Варна) 4:0
2024-11-16 10:00 10 кръг Г Доростол Силистра (Силистра) 2:5
2024-11-23 10:00 11 кръг Д Калиакра 1923 (Каварна) 3:1
- 12 кръг Д Велики Преслав (Велики Преслав) -:-
- 13 кръг Г Атлетик (Провадия) -:-
- 14 кръг Д Волов Шумен 2007 (Шумен) -:-
- 15 кръг Г МФК Спартак 2012 (Варна) -:-
- 16 кръг Д Спортист 2011 (Генерал Тошево) -:-
- 17 кръг Д Варна 2017 (Варна) -:-
- 18 кръг Г Ботев (Нови пазар) -:-
- 19 кръг Д Добруджа 1919 (Добрич) -:-
- 20 кръг Г Спартак 1918 (Варна) -:-
- 21 кръг Д Доростол Силистра (Силистра) -:-
- 22 кръг Г Калиакра 1923 (Каварна) -:-