"А" ОГ Добрич - източна подгрупа
Дата Фаза Противник Рез.
2023-09-10 17:00 1 кръг Г Добруджанец (Овчарово) 0:3
2023-09-17 17:00 2 кръг Д Заря 2006 (Крушари) 0:4
2023-09-24 17:00 3 кръг Г Орловец 2008 (Победа) 0:6
2023-10-01 16:00 4 кръг Д Спортист 2011 (Генерал Тошево) 0:1
2023-10-08 16:00 5 кръг Г Дружба (Люляково) 0:2
2023-10-14 16:00 6 кръг Г ФК Спортист (Генерал Тошево) 0:14
2023-10-22 16:00 7 кръг Д Добруджа 1919 II (Добрич) 4:3
2023-11-12 14:00 8 кръг Г Христо Ботев 1946 (Стожер) 1:6
2023-11-18 14:00 9 кръг Д Калиакра 1923 (Каварна) 1:4
2024-03-10 14:30 10 кръг Г Албена 97 (Оброчище) 1:1
2023-12-03 14:00 11 кръг Д Интер (Добрич) 0:2
2024-03-17 14:30 12 кръг Д Добруджанец (Овчарово) 1:5
2024-03-24 14:30 13 кръг Г Заря 2006 (Крушари) 0:8
2024-03-31 17:00 14 кръг Д Орловец 2008 (Победа) 1:2
2024-04-07 17:00 15 кръг Г Спортист 2011 (Генерал Тошево) 0:5
2024-04-14 17:00 16 кръг Д Дружба (Люляково) 0:0
2024-04-20 17:00 17 кръг Д ФК Спортист (Генерал Тошево) -:-
2024-04-28 17:00 18 кръг Г Добруджа 1919 II (Добрич) -:-
2024-05-12 17:00 19 кръг Д Христо Ботев 1946 (Стожер) -:-
2024-05-18 17:00 20 кръг Г Калиакра 1923 (Каварна) -:-
2024-05-26 17:00 21 кръг Д Албена 97 (Оброчище) -:-
2024-06-02 17:00 22 кръг Г Интер (Добрич) -:-