"А" ОГ Добрич
Дата Фаза Противник Рез.
2024-09-14 17:00 1 кръг Д Орловец 2008 (Победа) 2:1
2024-09-21 17:00 2 кръг Д Партизан (Василево) 5:1
2024-09-29 17:00 3 кръг Г Интер (Добрич) 1:3
2024-12-07 14:00 4 кръг Д Калиакра 1923 (Каварна) 4:1
2024-10-12 16:00 5 кръг Г Добруджанец (Овчарово) 1:2
- 6 кръг
почива
2024-11-02 14:00 7 кръг Г Спортист 2011 (Генерал Тошево) 1:2
2024-11-10 14:00 8 кръг Д Добруджански спортист (Стефан Караджа) 3:5
2024-11-16 14:00 9 кръг Г Дружба (Люляково) 6:0
2024-11-23 14:00 10 кръг Д Добруджа 1919 II (Добрич) 0:3
2024-11-30 14:00 11 кръг Г Заря 2006 (Крушари) 0:3*
- 12 кръг Г Орловец 2008 (Победа) -:-
- 13 кръг Г Партизан (Василево) -:-
- 14 кръг Д Интер (Добрич) -:-
- 15 кръг Г Калиакра 1923 (Каварна) -:-
- 16 кръг Д Добруджанец (Овчарово) -:-
- 17 кръг
почива
- 18 кръг Д Спортист 2011 (Генерал Тошево) -:-
- 19 кръг Г Добруджански спортист (Стефан Караджа) -:-
- 20 кръг Д Дружба (Люляково) -:-
- 21 кръг Г Добруджа 1919 II (Добрич) -:-
- 22 кръг Д Заря 2006 (Крушари) -:-