"А" ОГ Сливен |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2024-09-14 17:00 | 1 кръг | Д | Тунджа 2009 (Мечкарево) | 4:3 |
2024-09-22 17:00 | 2 кръг | Г | Левски 2018 (Младово) | 10:1 |
2024-09-28 16:00 | 3 кръг | Д | Буря (Градско) | 6:2 |
2024-10-06 13:30 | 4 кръг | Г | Балкан 2012 (Твърдица) | 6:0 |
2024-10-12 16:00 | 5 кръг | Д | Аполон (кв.Речица, Сливен) | 3:0 |
2024-10-20 15:30 | 6 кръг | Г | Ботев (Кермен) | 6:0 |
2024-11-02 14:30 | 7 кръг | Д | Чавдар 2024 (Ковачите) | 7:0 |
2024-12-07 14:00 | 8 кръг | Г | Кортен 2012 (Кортен) | 2:5 |
2024-11-16 14:30 | 9 кръг | Д | Лудогорец (Камен) | 22:3 |
2024-11-24 14:00 | 10 кръг | Г | Сините камъни 2022 (Сливен) | 2:3 |
2024-11-30 14:00 | 11 кръг | Д | Самуил 2006 (Самуилово) | 3:0 |
- | 12 кръг | Г | Тунджа 2009 (Мечкарево) | -:- |
- | 13 кръг | Д | Левски 2018 (Младово) | -:- |
- | 14 кръг | Г | Буря (Градско) | -:- |
- | 15 кръг | Д | Балкан 2012 (Твърдица) | -:- |
- | 16 кръг | Г | Аполон (кв.Речица, Сливен) | -:- |
- | 17 кръг | Д | Ботев (Кермен) | -:- |
- | 18 кръг | Г | Чавдар 2024 (Ковачите) | -:- |
- | 19 кръг | Д | Кортен 2012 (Кортен) | -:- |
- | 20 кръг | Г | Лудогорец (Камен) | -:- |
- | 21 кръг | Д | Сините камъни 2022 (Сливен) | -:- |
- | 22 кръг | Г | Самуил 2006 (Самуилово) | -:- |
Приятелски срещи: Лято-есен |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2024-07-17 19:00 | - | Г | Созопол (Созопол) | 2:4 |
2024-09-04 18:00 | - | Д | Нефтохимик 1962 (Бургас) | 0:8 |