М | П | Р | З | ГР | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заря 2006 (Крушари) | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:0 | 12 |
2. | Калиакра 1923 (Каварна) | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:8 | 9 |
3. | Добруджа 1919 II (Добрич) | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:9 | 9 |
4. | ФК Спортист (Генерал Тошево) | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:9 | 9 |
5. | Христо Ботев 1946 (Стожер) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
6. | Орловец 2008 (Победа) | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:8 | 6 |
7. | Спортист 2011 (Генерал Тошево) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 |
8. | Добруджанец (Овчарово) | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:12 | 4 |
9. | Албена 97 (Оброчище) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:18 | 3 |
10. | Интер (Добрич) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 |
11. | Дружба (Люляково) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:15 | 1 |
12. | Партизан (Василево) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:14 | 0 |
Бележки - Спортист 2011 (Генерал Тошево), 14-и в Североизточна Трета лига през изминалия сезон; се отказва от участие в групата на 8 август 2023 г., след което се включва в ОГ Добрич - изток. - Добруджа 1919 II (Добрич) играе домакинските си мачове на ст."Дружба" - изкуствен терен в Добрич освен ако не е посочено друго.