| Северозападна Трета лига |
| Дата | Фаза | Противник | Рез. |
| 2025-08-23 19:15 | 1 кръг | Г | Етър ВТ II (Велико Търново) | 0:2 |
| 2025-08-30 18:00 | 2 кръг | Г | Янтра (Полски Тръмбеш) | 0:6 |
| 2025-09-06 17:00 | 3 кръг | Д | ОФК Локомотив (Мездра) | 1:5 |
| 2025-09-13 17:00 | 4 кръг | Г | Ком (Берковица) | 1:5 |
| 2025-09-20 17:00 | 5 кръг | Д | Павликени (Павликени) | 2:2 |
| 2025-09-27 17:00 | 6 кръг | Г | ФК Троян 2025 (Троян) | 1:3 |
| 2025-10-04 16:00 | 7 кръг | Д | Левски 2007 (Левски) | 0:2 |
| 2025-11-08 14:30 | 8 кръг | Г | Бдин 1923 (Видин) | 0:6 |
| 2025-10-18 16:00 | 9 кръг | Д | Академик (Свищов) | 1:2 |
| 2025-10-25 16:00 | 10 кръг | Г | Партизан (Червен бряг) | 1:0 |
| 2025-11-01 14:30 | 11 кръг | Д | Ловеч (Ловеч) | 0:3 |
| - | 12 кръг | Д | Етър ВТ II (Велико Търново) | -:- |
| - | 13 кръг | Д | Янтра (Полски Тръмбеш) | -:- |
| - | 14 кръг | Г | ОФК Локомотив (Мездра) | -:- |
| - | 15 кръг | Д | Ком (Берковица) | -:- |
| - | 16 кръг | Г | Павликени (Павликени) | -:- |
| - | 17 кръг | Д | ФК Троян 2025 (Троян) | -:- |
| - | 18 кръг | Г | Левски 2007 (Левски) | -:- |
| - | 19 кръг | Д | Бдин 1923 (Видин) | -:- |
| - | 20 кръг | Г | Академик (Свищов) | -:- |
| - | 21 кръг | Д | Партизан (Червен бряг) | -:- |
| - | 22 кръг | Г | Ловеч (Ловеч) | -:- |
| Купа на България (квалификации) |
| Дата | Фаза | Противник | Рез. |
| Област Плевен, Първи кръг |
| 2025-08-17 17:30 | 1-ви мач | Г | Левски (Брест) | 3:0 |
| Област Плевен, Финал |
| 2025-08-26 17:30 | 1-ви мач | Д | Партизан (Червен бряг) | 1:2 |
| Купа на Аматьорската футболна лига (квалификации) |
| Дата | Фаза | Противник | Рез. |
| Област Плевен, Първи кръг |
| - | 1-ви мач | | почива | |
| Област Плевен, Финал |
| 2025-10-14 16:00 | 1-ви мач | Г | Партизан (Червен бряг) | 7:1 |
| Приятелски срещи: Лято-есен |
| Дата | Фаза | Противник | Рез. |
| 2025-07-20 18:30 | - | Г | Партизан (Червен бряг) | 1:3 |
| 2025-08-02 10:00 | - | Г | Ловеч (Ловеч) | 1:2 |
| 2025-08-06 19:00 | - | Г | Академик (Свищов) | 1:3 |
| 2025-08-09 18:30 | - | Г | Павликени (Павликени) | 1:3 |