Североизточна Трета лига
Дата Фаза Противник Рез.
2024-08-17 18:00 1 кръг Г Светкавица Търговище (Търговище) 3:0
2024-08-25 18:00 2 кръг Д Черно море II (Варна) 2:3
2024-08-31 18:00 3 кръг Г Доростол Силистра (Силистра) 0:1
2024-09-07 17:00 4 кръг Г Рилци (кв.Рилци, Добрич) 0:4
2024-09-15 17:00 5 кръг Д Лудогорец 1945 III (Разград) 0:0
2024-09-22 17:00 6 кръг Г Фратрия II (Бенковски, обл.Варна) 0:3
2024-09-29 17:00 7 кръг Д Кубрат 2016 (Кубрат) 4:1
2024-10-05 16:00 8 кръг Г Септември 98 (Тервел) 0:5
2024-11-13 14:00 9 кръг Д Спартак 1918 II (Варна) 0:0
2024-10-20 16:00 10 кръг Г Черноморец (Балчик) 0:2
2025-02-09 14:00 11 кръг Д Аксаково (Аксаково) 0:2
2024-11-09 14:00 12 кръг Г Волов Шумен 2007 (Шумен) 1:3
2024-11-17 14:00 13 кръг Д Бенковски (Исперих) 1:1
2024-11-23 14:00 14 кръг Г Устрем Д (Дончево) 1:3
2025-04-30 17:00 15 кръг Д Черноломец 1919 (Попово) 1:2
2025-03-26 15:00 16 кръг Д Светкавица Търговище (Търговище) 0:2
2025-03-02 14:00 17 кръг Г Черно море II (Варна) 0:2
2025-03-09 15:00 18 кръг Д Доростол Силистра (Силистра) 1:1
2025-03-16 15:00 19 кръг Д Рилци (кв.Рилци, Добрич) 1:0
2025-03-23 16:30 20 кръг Г Лудогорец 1945 III (Разград) 1:3
2025-03-30 15:00 21 кръг Д Фратрия II (Бенковски, обл.Варна) 2:1
2025-04-05 16:00 22 кръг Г Кубрат 2016 (Кубрат) 3:0*
2025-04-13 16:00 23 кръг Д Септември 98 (Тервел) 1:4
2025-04-19 16:00 24 кръг Г Спартак 1918 II (Варна) 0:3
2025-04-27 16:00 25 кръг Д Черноморец (Балчик) 0:3
2025-05-03 17:00 26 кръг Г Аксаково (Аксаково) 1:4
2025-05-11 17:00 27 кръг Д Волов Шумен 2007 (Шумен) 1:3
2025-05-17 17:00 28 кръг Г Бенковски (Исперих) 4:7
2025-05-25 18:00 29 кръг Д Устрем Д (Дончево) 1:0
2025-05-31 18:00 30 кръг Г Черноломец 1919 (Попово) 0:5
Купа на България
Дата Фаза Противник Рез.
Предварителен кръг
2024-10-13 13:00 1-ви мач Д Фратрия (Бенковски, обл.Варна) 0:2
Купа на Аматьорската футболна лига (квалификации)
Дата Фаза Противник Рез.
Североизточна България, Първи кръг
2024-08-10 18:00 1-ви мач Г Бенковски (Исперих) 0:2
Приятелски срещи: Лято-есен
Дата Фаза Противник Рез.
2024-07-13 18:00 - Г Волов Шумен 2007 (Шумен) 0:4
2024-07-21 18:00 - Д Устрем Д (Дончево) 3:0
2024-08-03 18:00 - Г Аксаково (Аксаково) 0:6
Приятелски срещи: Зима-пролет
Дата Фаза Противник Рез.
2025-01-18 14:00 - Д Волов Шумен 2007 (Шумен) 1:1
2025-01-25 14:00 - Г Спартак 1918 II (Варна) 1:3
2025-02-01 14:00 - Д Устрем Д (Дончево) 1:3