Североизточна Трета лига |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2024-08-18 18:00 | 1 кръг | Д | Фратрия II (Бенковски, обл.Варна) | 1:1 |
2024-08-25 18:00 | 2 кръг | Г | Кубрат 2016 (Кубрат) | 1:1 |
2024-08-31 18:00 | 3 кръг | Д | Септември 98 (Тервел) | 1:4 |
2024-09-07 17:00 | 4 кръг | Г | Спартак 1918 II (Варна) | 0:5 |
2024-09-14 17:00 | 5 кръг | Д | Черноморец (Балчик) | 0:4 |
2024-09-21 17:00 | 6 кръг | Г | Аксаково (Аксаково) | 1:3 |
2024-09-28 17:00 | 7 кръг | Д | Волов Шумен 2007 (Шумен) | 2:2 |
2024-10-05 16:00 | 8 кръг | Г | Бенковски (Исперих) | 0:0 |
2024-10-12 16:00 | 9 кръг | Д | Рилци (кв.Рилци, Добрич) | 2:0 |
2024-10-19 13:00 | 10 кръг | Д | Черноломец 1919 (Попово) | 1:1 |
2024-11-02 14:00 | 11 кръг | Г | Светкавица Търговище (Търговище) | 1:3 |
2024-11-10 14:00 | 12 кръг | Д | Черно море II (Варна) | 1:4 |
2024-11-16 14:00 | 13 кръг | Г | Доростол Силистра (Силистра) | 1:0 |
2024-11-23 14:00 | 14 кръг | Д | Ботев (Нови пазар) | 3:1 |
2025-02-09 14:00 | 15 кръг | Г | Лудогорец 1945 III (Разград) | -:- |
2025-02-23 14:00 | 16 кръг | Г | Фратрия II (Бенковски, обл.Варна) | -:- |
- | 17 кръг | Д | Кубрат 2016 (Кубрат) | -:- |
- | 18 кръг | Г | Септември 98 (Тервел) | -:- |
- | 19 кръг | Д | Спартак 1918 II (Варна) | -:- |
- | 20 кръг | Г | Черноморец (Балчик) | -:- |
- | 21 кръг | Д | Аксаково (Аксаково) | -:- |
- | 22 кръг | Г | Волов Шумен 2007 (Шумен) | -:- |
- | 23 кръг | Д | Бенковски (Исперих) | -:- |
- | 24 кръг | Г | Рилци (кв.Рилци, Добрич) | -:- |
- | 25 кръг | Г | Черноломец 1919 (Попово) | -:- |
- | 26 кръг | Д | Светкавица Търговище (Търговище) | -:- |
- | 27 кръг | Г | Черно море II (Варна) | -:- |
- | 28 кръг | Д | Доростол Силистра (Силистра) | -:- |
- | 29 кръг | Г | Ботев (Нови пазар) | -:- |
- | 30 кръг | Д | Лудогорец 1945 III (Разград) | -:- |
Купа на Аматьорската футболна лига (квалификации) |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
Североизточна България, Първи кръг |
2024-08-10 18:00 | 1-ви мач | Г | Черноморец (Балчик) | 1:2 |
Приятелски срещи: Лято-есен |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2024-07-21 18:00 | - | Г | Ботев (Нови пазар) | 0:3 |
2024-08-06 18:30 | - | Г | Черно море II (Варна) | 1:2 |