Североизточна Трета лига |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2024-08-17 18:00 | 1 кръг | Г | Аксаково (Аксаково) | 0:0 |
2024-08-25 18:00 | 2 кръг | Д | Волов Шумен 2007 (Шумен) | 4:1 |
2024-09-01 18:00 | 3 кръг | Г | Бенковски (Исперих) | 0:2 |
2024-09-07 17:00 | 4 кръг | Д | Устрем Д (Дончево) | 5:0 |
2024-09-14 17:00 | 5 кръг | Г | Черноломец 1919 (Попово) | 0:1 |
2024-09-21 17:00 | 6 кръг | Д | Светкавица Търговище (Търговище) | 2:0 |
2024-09-29 17:00 | 7 кръг | Г | Черно море II (Варна) | 0:0 |
2024-10-05 16:00 | 8 кръг | Д | Доростол Силистра (Силистра) | 1:1 |
2024-11-13 14:00 | 9 кръг | Г | Ботев (Нови пазар) | 0:0 |
2024-10-19 16:00 | 10 кръг | Д | Лудогорец 1945 III (Разград) | 0:4 |
2024-12-07 14:00 | 11 кръг | Г | Фратрия II (Бенковски, обл.Варна) | 3:0 |
2024-11-09 14:00 | 12 кръг | Д | Кубрат 2016 (Кубрат) | 9:0 |
2024-11-16 14:00 | 13 кръг | Г | Септември 98 (Тервел) | 2:3 |
2024-11-23 14:00 | 14 кръг | Г | Рилци (кв.Рилци, Добрич) | 2:2 |
2024-11-30 14:00 | 15 кръг | Д | Черноморец (Балчик) | 0:0 |
2025-02-22 14:00 | 16 кръг | Д | Аксаково (Аксаково) | -:- |
- | 17 кръг | Г | Волов Шумен 2007 (Шумен) | -:- |
- | 18 кръг | Д | Бенковски (Исперих) | -:- |
- | 19 кръг | Г | Устрем Д (Дончево) | -:- |
- | 20 кръг | Д | Черноломец 1919 (Попово) | -:- |
- | 21 кръг | Г | Светкавица Търговище (Търговище) | -:- |
- | 22 кръг | Д | Черно море II (Варна) | -:- |
- | 23 кръг | Г | Доростол Силистра (Силистра) | -:- |
- | 24 кръг | Д | Ботев (Нови пазар) | -:- |
- | 25 кръг | Г | Лудогорец 1945 III (Разград) | -:- |
- | 26 кръг | Д | Фратрия II (Бенковски, обл.Варна) | -:- |
- | 27 кръг | Г | Кубрат 2016 (Кубрат) | -:- |
- | 28 кръг | Д | Септември 98 (Тервел) | -:- |
- | 29 кръг | Д | Рилци (кв.Рилци, Добрич) | -:- |
- | 30 кръг | Г | Черноморец (Балчик) | -:- |
Приятелски срещи: Лято-есен |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2024-07-24 18:30 | - | Г | Созопол (Созопол) | 2:3 |
2024-07-27 18:30 | - | Д | Бенковски (Исперих) | 1:0 |
2024-08-02 18:30 | - | Г | Септември 98 (Тервел) | 0:2 |
2024-08-11 09:00 | - | Д | Фратрия II (Бенковски, обл.Варна) | 2:1 |