Североизточна Трета лига |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2024-08-17 18:00 | 1 кръг | Д | Рилци (кв.Рилци, Добрич) | 1:1 |
2024-09-11 17:00 | 2 кръг | Д | Аксаково (Аксаково) | 1:1 |
2024-08-31 18:00 | 3 кръг | Г | Волов Шумен 2007 (Шумен) | 0:1 |
2024-09-07 17:00 | 4 кръг | Д | Бенковски (Исперих) | 0:1 |
2024-09-14 17:00 | 5 кръг | Г | Устрем Д (Дончево) | 4:0 |
2024-09-21 17:00 | 6 кръг | Д | Черноломец 1919 (Попово) | 2:1 |
2024-09-28 17:00 | 7 кръг | Г | Светкавица Търговище (Търговище) | 1:1 |
2024-10-06 16:00 | 8 кръг | Д | Черно море II (Варна) | 2:0 |
2024-10-12 16:00 | 9 кръг | Г | Доростол Силистра (Силистра) | 1:0 |
2024-10-20 16:00 | 10 кръг | Д | Ботев (Нови пазар) | 2:0 |
2024-11-02 14:00 | 11 кръг | Г | Лудогорец 1945 III (Разград) | 1:1 |
2024-10-24 15:00 | 12 кръг | Д | Фратрия II (Бенковски, обл.Варна) | 2:2 |
2024-11-17 14:00 | 13 кръг | Г | Кубрат 2016 (Кубрат) | 4:1 |
2024-11-23 14:00 | 14 кръг | Д | Септември 98 (Тервел) | -:- |
2024-11-30 14:00 | 15 кръг | Г | Спартак 1918 II (Варна) | -:- |
- | 16 кръг | Г | Рилци (кв.Рилци, Добрич) | -:- |
- | 17 кръг | Г | Аксаково (Аксаково) | -:- |
- | 18 кръг | Д | Волов Шумен 2007 (Шумен) | -:- |
- | 19 кръг | Г | Бенковски (Исперих) | -:- |
- | 20 кръг | Д | Устрем Д (Дончево) | -:- |
- | 21 кръг | Г | Черноломец 1919 (Попово) | -:- |
- | 22 кръг | Д | Светкавица Търговище (Търговище) | -:- |
- | 23 кръг | Г | Черно море II (Варна) | -:- |
- | 24 кръг | Д | Доростол Силистра (Силистра) | -:- |
- | 25 кръг | Г | Ботев (Нови пазар) | -:- |
- | 26 кръг | Д | Лудогорец 1945 III (Разград) | -:- |
- | 27 кръг | Г | Фратрия II (Бенковски, обл.Варна) | -:- |
- | 28 кръг | Д | Кубрат 2016 (Кубрат) | -:- |
- | 29 кръг | Г | Септември 98 (Тервел) | -:- |
- | 30 кръг | Д | Спартак 1918 II (Варна) | -:- |
Купа на Аматьорската футболна лига (квалификации) |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
Североизточна България, Първи кръг |
2024-08-10 18:00 | 1-ви мач | Д | Устрем Д (Дончево) | 2:1 |
Североизточна България, Втори кръг |
2024-09-25 16:00 | 1-ви мач | Д | Бенковски (Исперих) | 5:0 |
Приятелски срещи: Лято-есен |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2024-07-20 18:30 | - | Д | Фратрия /юн.мл./ (Бенковски) | 4:1 |
2024-10-09 16:00 | - | Д | Черно море (Варна) | 0:4 |