Деца "А": София (столица) - Областна група
Дата Фаза Противник Рез.
2023-09-06 13:00 1 кръг Д Чавдар (Етрополе) 0:3
2023-09-10 14:00 2 кръг Г Възраждане 2020 (София) 1:12
- 3 кръг
почива
2023-09-24 14:00 4 кръг Д ОФК София 1992 (София) 0:5
2023-10-01 13:00 5 кръг Г Арес (София) 1:10
2023-10-08 13:00 6 кръг Д Люлин (кв.Люлин, София) 1:12
2023-10-12 15:00 7 кръг Г Септември (София) 0:4
2023-10-15 10:00 8 кръг Д Локомотив София 1929 (София) 1:4
2023-10-22 13:00 9 кръг Г Национал (София) 0:9
2023-10-30 11:00 10 кръг Д Обеля 1945 (кв.Обеля, София) 2:2
2023-11-06 10:30 11 кръг Г Барокко (София) 3:4
2023-11-12 14:00 12 кръг Д Победа 1945 (София) 6:1
2023-11-19 13:00 13 кръг Г РД Спорт (София) 0:6
2023-11-29 12:00 14 кръг Д УФК Ботев (София) 1:8
2023-12-02 11:00 15 кръг Г Левски Раковски (София) 0:3
2024-02-25 13:00 16 кръг Г Чавдар (Етрополе) 0:3
2024-03-03 13:00 17 кръг Д Възраждане 2020 (София) 1:3
- 18 кръг
почива
2024-03-27 10:00 19 кръг Г ОФК София 1992 (София) 1:5
2024-03-24 11:30 20 кръг Д Арес (София) 0:5
2024-03-30 16:00 21 кръг Г Люлин (кв.Люлин, София) 0:4
2024-04-07 13:00 22 кръг Д Септември (София) 0:5
2024-04-14 13:00 23 кръг Г Локомотив София 1929 (София) 1:2
2024-04-21 13:00 24 кръг Д Национал (София) 1:11
2024-04-28 11:00 25 кръг Г Обеля 1945 (кв.Обеля, София) -:-
2024-05-01 13:00 26 кръг Д Барокко (София) -:-
2024-05-12 13:00 27 кръг Г Победа 1945 (София) -:-
2024-05-19 13:00 28 кръг Д РД Спорт (София) -:-
2024-05-26 13:00 29 кръг Г УФК Ботев (София) -:-
2024-06-02 13:00 30 кръг Д Левски Раковски (София) -:-