Втора професионална лига |
Янтра 2019 (Габрово) | 2:2 | Добруджа 1919 (Добрич) |
Ботев II (Пловдив) | 0:2 | Локомотив (Горна Оряховица) |
Лудогорец 1945 II (Разград) | 2:0 | Фратрия (Бенковски, обл.Варна) |
Етър ВТ (Велико Търново) | 2:2 | Марек 1915 (Дупница) |
Елитна група (U-16) |
Ботев (Пловдив) | 1:1 | Локомотив 1926 (Пловдив) |
Спартак (Плевен) | 1:4 | ЦСКА (София) |
Септември (София) | отл. | Арда 1924 (Кърджали) |
Пирин 22 (Благоевград) | 1:0 | Национал (София) |
Левски (София) | отл. | Хебър 1918 (Пазарджик) |
Пловдив 2015 (Пловдив) | 0:6 | Дунав от Русе (Русе) |
Елитна група (U-15) |
Ботев (Пловдив) | 2:3 | Локомотив 1926 (Пловдив) |
Черно море (Варна) | 1:3 | ЦСКА (София) |
Спартак 1918 (Варна) | 1:2 | Национал (София) |
Левски (София) | 2:0 | ФА Добруджа 1919 (Добрич) |
Септември (София) | 4:1 | Берое (Стара Загора) |
Академик (Пловдив) | 3:0 | Дунав от Русе (Русе) |
Деца "Б": Пловдив - Зонална група (U-14) |
Академик (Пловдив) | 4:4 | Черноморец 1919 (Бургас) |
Деца "Б": Пловдив - Междуобластна група (U-14) |
Юнайтед (Пловдив) | 5:1 | Лион 2017 (Пловдив) |
ЮСВ: София (столица) - Междуобластна група |
Балкан 1929 (Ботевград) | анл. | Орловец 2015 (Кокаляне) |