Втора професионална лига |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2022-07-19 18:00 | 1 кръг | Г | Беласица (Петрич) | 1:2 |
2022-07-24 18:30 | 2 кръг | Д | Миньор (Перник) | 2:0 |
2022-07-30 18:00 | 3 кръг | Г | ФК ЦСКА 1948 II (София) | 1:1 |
2022-08-06 18:00 | 4 кръг | Д | Струмска слава 1927 (Радомир) | 1:1 |
2022-08-13 18:00 | 5 кръг | Г | Спартак (Плевен) | 1:3 |
2022-08-20 18:00 | 6 кръг | Д | Литекс (Ловеч) | 3:2 |
2022-08-27 20:00 | 7 кръг | Г | Дунав от Русе (Русе) | 1:1 |
2022-09-03 17:00 | 8 кръг | Д | Марица 1921 (Пловдив) | 1:2 |
2022-09-10 17:00 | 9 кръг | Г | Созопол (Созопол) | 1:2 |
2022-09-17 17:00 | 10 кръг | Д | Янтра 2019 (Габрово) | 2:0 |
2022-10-04 16:00 | 11 кръг | Г | Лудогорец 1945 II (Разград) | 1:2 |
2022-10-08 16:00 | 12 кръг | Г | Етър ВТ (Велико Търново) | 1:2 |
2022-10-16 16:00 | 13 кръг | Д | Крумовград (Крумовград) | 0:2 |
2022-10-24 16:00 | 14 кръг | Г | Ботев II (Пловдив) | 0:2 |
2022-10-29 14:30 | 15 кръг | Д | Монтана 1921 (Монтана) | 0:1 |
2022-11-07 14:30 | 16 кръг | Г | Витоша (Бистрица, обл.София ст.) | 1:1 |
2022-11-13 14:30 | 17 кръг | Д | Спортист 2009 (Своге) | 6:2 |
2023-02-11 14:00 | 18 кръг | Д | Беласица (Петрич) | 1:1 |
2023-02-18 14:00 | 19 кръг | Г | Миньор (Перник) | 1:0 |
2023-02-26 14:00 | 20 кръг | Д | ФК ЦСКА 1948 II (София) | 1:0 |
2023-03-04 15:30 | 21 кръг | Г | Струмска слава 1927 (Радомир) | 2:0 |
2023-03-11 15:30 | 22 кръг | Д | Спартак (Плевен) | 2:2 |
2023-03-18 15:30 | 23 кръг | Г | Литекс (Ловеч) | 0:1 |
2023-03-31 15:30 | 24 кръг | Д | Дунав от Русе (Русе) | 0:0 |
2023-04-08 17:00 | 25 кръг | Г | Марица 1921 (Пловдив) | 1:2 |
2023-04-14 17:00 | 26 кръг | Д | Созопол (Созопол) | 2:0 |
2023-04-22 17:00 | 27 кръг | Г | Янтра 2019 (Габрово) | 1:1 |
2023-05-01 18:00 | 28 кръг | Д | Лудогорец 1945 II (Разград) | 1:2 |
2023-05-05 17:30 | 29 кръг | Д | Етър ВТ (Велико Търново) | 0:0 |
2023-05-13 18:00 | 30 кръг | Г | Крумовград (Крумовград) | 0:2 |
2023-05-20 18:00 | 31 кръг | Д | Ботев II (Пловдив) | 2:1 |
2023-05-26 15:30 | 32 кръг | Г | Монтана 1921 (Монтана) | 1:0 |
2023-05-30 18:00 | 33 кръг | Д | Витоша (Бистрица, обл.София ст.) | 0:1 |
2023-06-04 18:00 | 34 кръг | Г | Спортист 2009 (Своге) | 0:1 |
Купа на България |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
Предварителен кръг |
2022-09-22 16:00 | 1-ви мач | Г | Гигант (Съединение) | 1:2 |
Приятелски срещи: Лято-есен |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2022-06-18 18:00 | - | Г | Дунав от Русе (Русе) | 1:0 |
2022-06-22 18:00 | - | Г | Созопол (Созопол) | 2:1 |
2022-06-29 20:00 | - | Г | Аксиополис (Черна вода, Рум, 4) | 5:4 |
2022-07-02 18:00 | - | Г | Черно море (Варна) | 1:2 |
2022-07-09 18:00 | - | Г | Лудогорец 1945 II (Разград) | 4:0 |
2022-11-18 14:30 | - | Г | Етър ВТ (Велико Търново) | 2:3 |
Приятелски срещи: Зима-пролет |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2023-01-14 14:00 | - | Г | Дунав от Русе (Русе) | 3:0 |
2023-01-18 14:00 | - | Г | Спартак 1918 (Варна) | 1:4 |
2023-01-21 14:00 | - | Д | Аксиополис (Черна вода, Рум, 4) | 2:0 |
2023-01-25 14:20 | - | Д | Глория Бъняса (Букурещ, Рум, 3) | 5:1 |
2023-01-28 14:00 | - | Г | Аксиополис (Черна вода, Рум, 4) | анл. |
2023-02-01 11:00 | - | Д | Глория (Бузъу, Румъния, 2) | 0:3 |
2023-02-04 14:00 | - | Г | Черно море (Варна) | 2:4 |
2023-03-25 14:00 | - | Г | Спартак 1918 (Варна) | 1:4 |