Втора професионална лига |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2025-07-26 18:30 | 1 кръг | Д | Лудогорец 1945 II (Разград) | -:- |
2025-08-02 18:00 | 2 кръг | Д | Спортист 2009 (Своге) | -:- |
- | 3 кръг | Г | Севлиево (Севлиево) | -:- |
- | 4 кръг | Д | Фратрия (Бенковски, обл.Варна) | -:- |
- | 5 кръг | Г | Янтра 2019 (Габрово) | -:- |
- | 6 кръг | Д | Миньор (Перник) | -:- |
- | 7 кръг | Г | Крумовград (Крумовград) | -:- |
- | 8 кръг | Д | Локомотив (Горна Оряховица) | -:- |
- | 9 кръг | Г | Спартак (Плевен) | -:- |
- | 10 кръг | Д | ЦСКА II (София) | -:- |
- | 11 кръг | Г | Вихрен (Сандански) | -:- |
- | 12 кръг | Д | Дунав от Русе (Русе) | -:- |
- | 13 кръг | Г | Беласица (Петрич) | -:- |
- | 14 кръг | Д | Пирин 22 (Благоевград) | -:- |
- | 15 кръг | Г | Черноморец 1919 (Бургас) | -:- |
- | 16 кръг | Д | Хебър 1918 (Пазарджик) | -:- |
- | 17 кръг | Г | Етър ВТ (Велико Търново) | -:- |
- | 18 кръг | Г | Лудогорец 1945 II (Разград) | -:- |
- | 19 кръг | Г | Спортист 2009 (Своге) | -:- |
- | 20 кръг | Д | Севлиево (Севлиево) | -:- |
- | 21 кръг | Г | Фратрия (Бенковски, обл.Варна) | -:- |
- | 22 кръг | Д | Янтра 2019 (Габрово) | -:- |
- | 23 кръг | Г | Миньор (Перник) | -:- |
- | 24 кръг | Д | Крумовград (Крумовград) | -:- |
- | 25 кръг | Г | Локомотив (Горна Оряховица) | -:- |
- | 26 кръг | Д | Спартак (Плевен) | -:- |
- | 27 кръг | Г | ЦСКА II (София) | -:- |
- | 28 кръг | Д | Вихрен (Сандански) | -:- |
- | 29 кръг | Г | Дунав от Русе (Русе) | -:- |
- | 30 кръг | Д | Беласица (Петрич) | -:- |
- | 31 кръг | Г | Пирин 22 (Благоевград) | -:- |
- | 32 кръг | Д | Черноморец 1919 (Бургас) | -:- |
- | 33 кръг | Г | Хебър 1918 (Пазарджик) | -:- |
- | 34 кръг | Д | Етър ВТ (Велико Търново) | -:- |
Приятелски срещи: Лято-есен |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2025-06-28 10:30 | - | Г | Септември (София) | 2:3 |
2025-07-02 18:30 | - | Д | Струмска слава 1927 (Радомир) | 3:1 |
2025-07-05 18:30 | - | Д | Беласица (Петрич) | 3:1 |
2025-07-09 18:15 | - | Д | Кюстендил (Кюстендил) | 1:2 |
2025-07-12 19:00 | - | Г | Славия 1913 (София) | 0:2 |
2025-07-15 18:30 | - | Д | КСА Стяуа (Букурещ, Рум, 2) | 0:2 |
2025-07-18 19:00 | - | Г | Пирин 22 (Благоевград) | -:- |