Втора професионална лига |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2022-07-16 18:30 | 1 кръг | Г | Миньор (Перник) | 1:5 |
2022-07-23 20:00 | 2 кръг | Д | ФК ЦСКА 1948 II (София) | 0:0 |
2022-07-30 18:00 | 3 кръг | Г | Струмска слава 1927 (Радомир) | 0:1 |
2022-08-06 18:00 | 4 кръг | Д | Спартак (Плевен) | 1:0 |
2022-08-15 20:00 | 5 кръг | Г | Литекс (Ловеч) | 1:3 |
2022-08-20 18:00 | 6 кръг | Д | Дунав от Русе (Русе) | 3:1 |
2022-08-27 18:00 | 7 кръг | Г | Марица 1921 (Пловдив) | 0:2 |
2022-09-05 17:00 | 8 кръг | Д | Созопол (Созопол) | 1:1 |
2022-09-12 17:00 | 9 кръг | Г | Янтра 2019 (Габрово) | 0:1 |
2022-09-17 19:00 | 10 кръг | Г | Етър ВТ (Велико Търново) | 1:0 |
2022-10-04 16:00 | 11 кръг | Д | Добруджа 1919 (Добрич) | 2:1 |
2022-10-11 16:00 | 12 кръг | Г | Крумовград (Крумовград) | 0:1 |
2022-10-18 16:00 | 13 кръг | Д | Ботев II (Пловдив) | 1:0 |
2022-10-24 16:00 | 14 кръг | Г | Монтана 1921 (Монтана) | 0:2 |
2022-10-31 14:30 | 15 кръг | Д | Витоша (Бистрица, обл.София ст.) | 1:0 |
2022-11-05 14:30 | 16 кръг | Г | Спортист 2009 (Своге) | 0:3 |
2022-11-11 14:30 | 17 кръг | Д | Беласица (Петрич) | 3:0 |
2023-02-12 14:00 | 18 кръг | Д | Миньор (Перник) | 1:0 |
2023-02-20 14:00 | 19 кръг | Г | ФК ЦСКА 1948 II (София) | 0:2 |
2023-02-25 14:00 | 20 кръг | Д | Струмска слава 1927 (Радомир) | 1:1 |
2023-03-06 15:30 | 21 кръг | Г | Спартак (Плевен) | 3:1 |
2023-03-13 15:30 | 22 кръг | Д | Литекс (Ловеч) | 1:0 |
2023-03-17 15:30 | 23 кръг | Г | Дунав от Русе (Русе) | 1:0 |
2023-03-31 15:30 | 24 кръг | Д | Марица 1921 (Пловдив) | 5:0 |
2023-04-09 17:00 | 25 кръг | Г | Созопол (Созопол) | 1:2 |
2023-04-17 17:00 | 26 кръг | Д | Янтра 2019 (Габрово) | 2:2 |
2023-04-22 17:00 | 27 кръг | Д | Етър ВТ (Велико Търново) | 1:1 |
2023-05-01 18:00 | 28 кръг | Г | Добруджа 1919 (Добрич) | 2:1 |
2023-05-08 18:00 | 29 кръг | Д | Крумовград (Крумовград) | 1:0 |
2023-05-16 18:00 | 30 кръг | Г | Ботев II (Пловдив) | 2:0 |
2023-05-21 18:00 | 31 кръг | Д | Монтана 1921 (Монтана) | 3:2 |
2023-05-26 18:00 | 32 кръг | Г | Витоша (Бистрица, обл.София ст.) | 0:1 |
2023-05-30 18:00 | 33 кръг | Д | Спортист 2009 (Своге) | 1:1 |
2023-06-04 18:00 | 34 кръг | Г | Беласица (Петрич) | 2:0 |
Приятелски срещи: Лято-есен |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2022-06-11 18:00 | - | Г | Павликени (Павликени) | 3:1 |
2022-06-24 17:30 | - | Г | Крумовград (Крумовград) | 3:2 |
2022-06-27 18:00 | - | Г | Родопа Смолян (Смолян) | 5:0 |
2022-06-30 10:15 | - | Д | Ботев II (Пловдив) | 1:1 |
2022-07-09 18:00 | - | Д | Добруджа 1919 (Добрич) | 0:4 |
Приятелски срещи: Зима-пролет |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2023-01-18 14:00 | - | Д | Дунав от Русе (Русе) | 1:2 |
2023-01-21 14:00 | - | Г | Янтра 2019 (Габрово) | 2:2 |
2023-01-25 18:00 | - | Д | Спартак 1947 (Пловдив) | 5:2 |
2023-01-31 12:00 | - | Г | Берое II (Стара Загора) | 3:0 |
2023-02-04 14:00 | - | Д | Етър ВТ (Велико Търново) | 0:2 |