Втора професионална лига |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2025-07-26 20:00 | 1 кръг | Д | Вихрен (Сандански) | -:- |
2025-08-02 20:00 | 2 кръг | Г | Дунав от Русе (Русе) | -:- |
- | 3 кръг | Д | Беласица (Петрич) | -:- |
- | 4 кръг | Г | Пирин 22 (Благоевград) | -:- |
- | 5 кръг | Д | Черноморец 1919 (Бургас) | -:- |
- | 6 кръг | Г | Хебър 1918 (Пазарджик) | -:- |
- | 7 кръг | Д | Етър ВТ (Велико Търново) | -:- |
- | 8 кръг | Г | Марек 1915 (Дупница) | -:- |
- | 9 кръг | Д | Спортист 2009 (Своге) | -:- |
- | 10 кръг | Г | Севлиево (Севлиево) | -:- |
- | 11 кръг | Д | Фратрия (Бенковски, обл.Варна) | -:- |
- | 12 кръг | Г | Янтра 2019 (Габрово) | -:- |
- | 13 кръг | Д | Миньор (Перник) | -:- |
- | 14 кръг | Г | Крумовград (Крумовград) | -:- |
- | 15 кръг | Д | Лудогорец 1945 II (Разград) | -:- |
- | 16 кръг | Д | Спартак (Плевен) | -:- |
- | 17 кръг | Г | ЦСКА II (София) | -:- |
- | 18 кръг | Г | Вихрен (Сандански) | -:- |
- | 19 кръг | Д | Дунав от Русе (Русе) | -:- |
- | 20 кръг | Г | Беласица (Петрич) | -:- |
- | 21 кръг | Д | Пирин 22 (Благоевград) | -:- |
- | 22 кръг | Г | Черноморец 1919 (Бургас) | -:- |
- | 23 кръг | Д | Хебър 1918 (Пазарджик) | -:- |
- | 24 кръг | Г | Етър ВТ (Велико Търново) | -:- |
- | 25 кръг | Д | Марек 1915 (Дупница) | -:- |
- | 26 кръг | Г | Спортист 2009 (Своге) | -:- |
- | 27 кръг | Д | Севлиево (Севлиево) | -:- |
- | 28 кръг | Г | Фратрия (Бенковски, обл.Варна) | -:- |
- | 29 кръг | Д | Янтра 2019 (Габрово) | -:- |
- | 30 кръг | Г | Миньор (Перник) | -:- |
- | 31 кръг | Д | Крумовград (Крумовград) | -:- |
- | 32 кръг | Г | Лудогорец 1945 II (Разград) | -:- |
- | 33 кръг | Г | Спартак (Плевен) | -:- |
- | 34 кръг | Д | ЦСКА II (София) | -:- |
Приятелски срещи: Лято-есен |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2025-06-28 18:30 | - | Г | Севлиево (Севлиево) | 0:2 |
2025-07-05 10:30 | - | Д | Розова долина (Казанлък) | 2:1 |
2025-07-09 10:00 | - | Д | Лудогорец 1945 II (Разград) | 2:4 |
2025-07-13 18:00 | - | Г | Черноморец 1919 (Бургас) | 1:0 |
2025-07-16 19:00 | - | Д | Академик (Свищов) | 1:1 |