Югоизточна Трета лига
Дата Фаза Противник Рез.
2022-08-06 18:30 1 кръг Д Саяна (Хасково) 1:0
2022-08-13 18:00 2 кръг Г Черноморец 1919 (Бургас) 0:0
2022-08-20 17:00 3 кръг Д Гигант (Съединение) 3:2
2022-08-27 10:30 4 кръг Г Димитровград 1947 (Димитровград) 1:3
2022-09-06 17:00 5 кръг Д Берое II (Стара Загора) 4:0
2022-09-10 17:00 6 кръг Г Левски (Карлово) 3:0
2022-09-17 17:00 7 кръг Д ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 2:2
2022-09-24 17:00 8 кръг Д Спартак 1947 (Пловдив) 3:0
2022-09-28 17:00 9 кръг Г Родопа Смолян (Смолян) 1:1
2022-10-04 16:00 10 кръг Д Борислав 2009 (Първомай) 6:1
2022-10-09 16:00 11 кръг Г Локомотив 1926 II (Пловдив) 0:1
2022-10-15 16:00 12 кръг Д Атлетик (Куклен) 4:0
2022-10-22 16:00 13 кръг Г Верея (Стара Загора) 3:1
2022-10-26 16:00 14 кръг Д Розова долина (Казанлък) 1:2
2022-10-29 16:00 15 кръг Г Карнобат (Карнобат) 2:1
2022-11-05 14:30 16 кръг Д Загорец (Нова Загора) 2:0
2022-11-13 14:30 17 кръг Г ФК Сливен (Сливен) 2:1
2022-11-19 14:30 18 кръг Д Сокол (Марково) 2:0
2022-11-25 14:30 19 кръг Г Несебър (Несебър) 0:0
2023-02-19 14:00 20 кръг Г Саяна (Хасково) 1:2
2023-02-25 14:00 21 кръг Д Черноморец 1919 (Бургас) 0:1
2023-03-04 15:00 22 кръг Г Гигант (Съединение) 1:3
2023-03-11 15:00 23 кръг Д Димитровград 1947 (Димитровград) 0:0
2023-03-18 15:00 24 кръг Г Берое II (Стара Загора) 1:3
2023-03-25 15:00 25 кръг Д Левски (Карлово) 4:0
2023-03-31 17:00 26 кръг Г ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 0:2
2023-04-05 17:00 27 кръг Г Спартак 1947 (Пловдив) 0:1
2023-04-08 17:00 28 кръг Д Родопа Смолян (Смолян) 0:0
2023-04-13 17:00 29 кръг Г Борислав 2009 (Първомай) 2:1
2023-04-19 17:00 30 кръг Д Локомотив 1926 II (Пловдив) 3:1
2023-04-22 17:00 31 кръг Г Атлетик (Куклен) 4:2
2023-04-29 17:00 32 кръг Д Верея (Стара Загора) 5:0
2023-05-04 17:00 33 кръг Г Розова долина (Казанлък) 2:0
2023-05-10 18:00 34 кръг Д Карнобат (Карнобат) 0:2
2023-05-13 18:00 35 кръг Г Загорец (Нова Загора) 0:2
2023-05-20 18:00 36 кръг Д ФК Сливен (Сливен) 1:1
2023-05-26 17:00 37 кръг Г Сокол (Марково) 3:4
2023-05-31 17:00 38 кръг Д Несебър (Несебър) 2:1
Купа на България (квалификации)
Дата Фаза Противник Рез.
Област Пловдив, Първи кръг
2022-08-17 18:00 1-ви мач Г Раковски (Раковски) 4:1
Област Пловдив, 1/2 финали
2022-08-24 18:00 1-ви мач Г Гигант (Съединение) 0:4
Купа на Аматьорската футболна лига (квалификации)
Дата Фаза Противник Рез.
Област Пловдив, Първи кръг
2022-11-02 14:30 1-ви мач Г Левски (Карлово) 1:1
(3:5)
Приятелски срещи: Лято-есен
Дата Фаза Противник Рез.
2022-07-10 18:00 - Г Локомотив 1926 II (Пловдив) 2:1
2022-07-16 10:30 - Г Розова долина (Казанлък) 2:4
2022-07-20 18:00 - Г Спартак 1947 (Пловдив) 3:2
2022-07-23 10:00 - Г Атлетик (Куклен) 3:2
2022-07-27 18:30 - Д Хебър 1918 II (Пазарджик) 5:3
2022-07-29 18:00 - Д Ботев /юн.мл./ (Пловдив) 3:2
2022-10-19 16:00 - Г Берое (Стара Загора) 0:3
Приятелски срещи: Зима-пролет
Дата Фаза Противник Рез.
2023-01-21 13:00 - Г Хебър 1918 II (Пазарджик) 1:1
2023-02-03 15:00 - Д Крумовград (Крумовград) 0:2
2023-02-04 13:30 - Д Сокол (Марково) 0:3
2023-02-11 14:00 - Д Дъбене (Дъбене) 7:3