Югоизточна Трета лига |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2024-08-04 18:30 | 1 кръг | Д | Карнобат (Карнобат) | 3:1 |
2024-08-11 18:30 | 2 кръг | Г | Марица (Милево) | 1:1 |
2024-08-18 18:00 | 3 кръг | Д | Димитровград 1947 (Димитровград) | 2:2 |
2024-08-25 18:00 | 4 кръг | Д | Гигант (Съединение) | 2:2 |
2024-08-30 18:00 | 5 кръг | Г | ФК Свиленград (Свиленград) | 3:1 |
2024-09-08 17:00 | 6 кръг | Д | Атлетик (Куклен) | 4:0 |
2024-09-14 17:00 | 7 кръг | Г | Черноморец 1919 (Бургас) | 0:4 |
2024-09-22 17:00 | 8 кръг | Д | Розова долина (Казанлък) | 1:0 |
2024-09-29 17:00 | 9 кръг | Г | Загорец (Нова Загора) | 0:2 |
2024-10-05 16:00 | 10 кръг | Д | Созопол (Созопол) | 2:1 |
отложен | 11 кръг | Г | Ботев III (Пловдив) | -:- |
отложен | 12 кръг | Д | Марица 1921 (Пловдив) | -:- |
2024-10-19 16:00 | 13 кръг | Г | Родопа Смолян (Смолян) | -:- |
2024-10-27 14:30 | 14 кръг | Д | Левски (Карлово) | -:- |
2024-11-02 14:30 | 15 кръг | Г | Асеновец 2005 (Асеновград) | -:- |
2024-11-10 14:30 | 16 кръг | Д | Секирово (кв.Секирово, Раковски) | -:- |
2024-11-16 14:30 | 17 кръг | Г | Спартак 1947 (Пловдив) | -:- |
2024-11-24 14:30 | 18 кръг | Д | ФК Ямбол 1915 (Ямбол) | -:- |
2024-11-30 14:30 | 19 кръг | Г | Саяна (Хасково) | -:- |
- | 20 кръг | Г | Карнобат (Карнобат) | -:- |
- | 21 кръг | Д | Марица (Милево) | -:- |
- | 22 кръг | Г | Димитровград 1947 (Димитровград) | -:- |
- | 23 кръг | Г | Гигант (Съединение) | -:- |
- | 24 кръг | Д | ФК Свиленград (Свиленград) | -:- |
- | 25 кръг | Г | Атлетик (Куклен) | -:- |
- | 26 кръг | Д | Черноморец 1919 (Бургас) | -:- |
- | 27 кръг | Г | Розова долина (Казанлък) | -:- |
- | 28 кръг | Д | Загорец (Нова Загора) | -:- |
- | 29 кръг | Г | Созопол (Созопол) | -:- |
- | 30 кръг | Д | Ботев III (Пловдив) | -:- |
- | 31 кръг | Г | Марица 1921 (Пловдив) | -:- |
- | 32 кръг | Д | Родопа Смолян (Смолян) | -:- |
- | 33 кръг | Г | Левски (Карлово) | -:- |
- | 34 кръг | Д | Асеновец 2005 (Асеновград) | -:- |
- | 35 кръг | Г | Секирово (кв.Секирово, Раковски) | -:- |
- | 36 кръг | Д | Спартак 1947 (Пловдив) | -:- |
- | 37 кръг | Г | ФК Ямбол 1915 (Ямбол) | -:- |
- | 38 кръг | Д | Саяна (Хасково) | -:- |
Приятелски срещи: Лято-есен |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2024-07-06 18:00 | - | Д | Спартак 1947 (Пловдив) | 0:0 |
2024-07-13 10:30 | - | Д | Септември II (София) | 1:3 |
2024-07-17 18:30 | - | Д | Левски II (София) | 0:1 |
2024-07-20 10:00 | - | Г | Марица 1921 (Пловдив) | 0:1 |
2024-07-27 11:00 | - | Д | ФК ЦСКА 1948 III (София) | 6:0 |