Югозападна Трета лига
Дата Фаза Противник Рез.
2024-08-03 18:00 1 кръг Г Балкан 1929 (Ботевград) 3:4
2024-08-10 18:00 2 кръг Д Витоша (Бистрица, обл.София ст.) 2:2
2024-08-14 18:00 3 кръг Г Рилски спортист 2011 (Самоков) 1:5
- 4 кръг
почива
2024-08-24 18:00 5 кръг Д Гранит (Владая) 1:0
2024-08-31 18:00 6 кръг Г Ботев 1937 (Ихтиман) 1:4
2024-09-04 17:00 7 кръг Д Кюстендил (Кюстендил) 1:2
2024-09-07 17:00 8 кръг Г Оборище (Панагюрище) 2:4
2024-09-14 17:00 9 кръг Д Пирин 1912 (Гоце Делчев) 2:2
2024-09-21 17:00 10 кръг Г Вихрен (Сандански) 0:1
2024-09-28 17:00 11 кръг Д Банско тийм (Банско) 0:1
2024-10-05 16:00 12 кръг Г Сливнишки герой (Сливница) 0:1
2024-10-12 16:00 13 кръг Д Пирин 1941 (Разлог) 0:1
2024-10-19 11:00 14 кръг Г Славия 1913 II (София) 1:1
2024-10-29 15:00 15 кръг Д ЦСКА III (София) 1:1
2024-11-02 14:00 16 кръг Г Септември (Симитли) 0:1
2025-02-16 14:00 17 кръг Д Пирин 22 II (Благоевград) 1:1
2024-12-07 14:00 18 кръг Г Левски II (София) 0:1
2024-12-01 10:00 19 кръг Д Септември II (София) 0:2
2025-02-22 14:00 20 кръг Д Балкан 1929 (Ботевград) 4:0
2025-03-02 15:00 21 кръг Г Витоша (Бистрица, обл.София ст.) 0:1
2025-03-08 15:00 22 кръг Д Рилски спортист 2011 (Самоков) 2:0
- 23 кръг
почива
2025-03-15 15:00 24 кръг Г Гранит (Владая) 1:1
2025-03-22 13:00 25 кръг Д Ботев 1937 (Ихтиман) 2:1
2025-03-29 15:00 26 кръг Г Кюстендил (Кюстендил) 2:5
2025-04-02 13:00 27 кръг Д Оборище (Панагюрище) 0:0
2025-04-05 17:00 28 кръг Г Пирин 1912 (Гоце Делчев) 3:0
2025-04-12 13:00 29 кръг Д Вихрен (Сандански) 2:5
2025-04-16 17:00 30 кръг Г Банско тийм (Банско) 3:3
2025-04-27 14:00 31 кръг Д Сливнишки герой (Сливница) 2:1
2025-05-03 16:00 32 кръг Г Пирин 1941 (Разлог) 1:2
2025-05-11 18:00 33 кръг Д Славия 1913 II (София) 0:3
2025-05-14 18:00 34 кръг Г ЦСКА III (София) 1:3
2025-05-17 15:00 35 кръг Д Септември (Симитли) 2:1
2025-05-25 18:00 36 кръг Г Пирин 22 II (Благоевград) 1:1
2025-05-31 18:00 37 кръг Д Левски II (София) 2:4
2025-06-04 18:00 38 кръг Г Септември II (София) 1:5
Приятелски срещи: Лято-есен
Дата Фаза Противник Рез.
2024-07-06 11:00 - Д Пирин 22 II (Благоевград) 3:2
2024-07-17 18:30 - Г Гигант (Съединение) 3:3
2024-07-21 18:00 - Г Витоша (Бистрица, обл.София ст.) 1:2
2024-07-27 11:00 - Г Локомотив 1926 II (Пловдив) 0:6
Приятелски срещи: Зима-пролет
Дата Фаза Противник Рез.
2025-01-11 13:00 - Г Саяна (Хасково) 0:1
2025-01-22 14:00 - Г Марица 1921 (Пловдив) 4:1
2025-01-29 10:00 - Г Национал /юн.ст./ (София) 3:0
2025-02-01 12:00 - Д Ботев III (Пловдив) 1:0
2025-02-08 14:00 - Д АФР /юн.ст./ (София) 0:0