Югозападна Трета лига
Дата Фаза Противник Рез.
Първа фаза, Група "Б"
2022-08-06 18:00 1 кръг Д ЦСКА II (София) 1:1
2022-08-14 20:00 2 кръг Г Септември (Симитли) 0:2
- 3 кръг
почива
2022-08-27 18:00 4 кръг Д Гранит (Владая) 2:0
2022-09-03 17:00 5 кръг Г Оборище (Панагюрище) 2:2
2022-09-10 17:00 6 кръг Д Кюстендил (Кюстендил) 0:1
2022-09-17 17:00 7 кръг Г Надежда (Доброславци) 4:1
2022-09-24 17:00 8 кръг Д ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) 0:0
2022-09-30 17:00 9 кръг Г Вихрен (Сандански) 1:1
2022-10-08 16:00 10 кръг Д Пирин 1941 (Разлог) 2:1
2022-10-15 16:00 11 кръг Г Левски II (София) 0:1
2022-10-22 16:00 12 кръг Г ЦСКА II (София) 0:4
2022-11-09 14:00 13 кръг Д Септември (Симитли) 1:1
- 14 кръг
почива
2022-11-12 14:00 15 кръг Г Гранит (Владая) 1:0
2022-11-19 14:00 16 кръг Д Оборище (Панагюрище) 1:0
2022-11-26 14:00 17 кръг Г Кюстендил (Кюстендил) 1:1
2022-12-03 14:00 18 кръг Д Надежда (Доброславци) 9:1
2023-02-18 14:00 19 кръг Г ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) 1:4
2023-02-25 14:00 20 кръг Д Вихрен (Сандански) 2:3
2023-03-04 15:00 21 кръг Г Пирин 1941 (Разлог) 1:4
2023-03-11 15:00 22 кръг Д Левски II (София) 4:1
Втора фаза, Втора група
2023-03-18 15:00 23 кръг Г Пирин 1912 (Гоце Делчев) 1:0
2023-03-25 15:00 24 кръг Д Левски Раковски (София) 2:1
2023-04-05 17:00 25 кръг Г Ботев 1937 (Ихтиман) 0:2
2023-04-08 17:00 26 кръг Д ФК ЦСКА 1948 III (София) 1:0
2023-05-17 18:00 27 кръг Г Септември II (София) 1:4
2023-04-22 17:00 28 кръг Д Славия 1913 II (София) 2:1
2023-04-29 17:00 29 кръг Д Пирин 1912 (Гоце Делчев) 1:3
2023-05-06 18:00 30 кръг Г Левски Раковски (София) 0:0
2023-05-13 18:00 31 кръг Д Ботев 1937 (Ихтиман) 1:2
2023-05-20 18:00 32 кръг Г ФК ЦСКА 1948 III (София) 0:0
2023-05-27 18:00 33 кръг Д Септември II (София) 0:2
2023-06-03 18:00 34 кръг Г Славия 1913 II (София) 2:5
Купа на България (квалификации)
Дата Фаза Противник Рез.
Област София, 1/2 финали
2022-08-17 18:00 1-ви мач Г Ботев 1937 (Ихтиман) 0:0
(4:5)
Купа на Аматьорската футболна лига (квалификации)
Дата Фаза Противник Рез.
Област София, Първи кръг
- 1-ви мач
почива
Област София, 1/4 финали
2022-10-05 16:00 1-ви мач Д ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) 1:0
Област София, 1/2 финали
2022-11-30 14:00 1-ви мач Г Сливнишки герой (Сливница) 3:3
(5:4)
Област София, Финал
2022-12-07 14:00 1-ви мач Д Балкан 1929 (Ботевград) 0:0
(3:4)
Приятелски срещи: Лято-есен
Дата Фаза Противник Рез.
2022-07-09 10:30 - Г Кюстендил (Кюстендил) 1:0
2022-07-13 18:00 - Д ЦСКА II (София) 2:1
2022-07-20 18:00 - Д Марек 1915 (Дупница) 3:4
2022-07-23 18:00 - Д Славия 1913 II (София) 3:2
2022-07-30 18:30 - Д Левски II (София) 0:0
2022-11-04 14:30 - Д Чавдар (Етрополе) 1:0
Приятелски срещи: Зима-пролет
Дата Фаза Противник Рез.
2023-01-21 12:00 - Г Кюстендил (Кюстендил) 1:3
2023-01-25 14:30 - Г Ботев 1937 (Ихтиман) 1:1
2023-01-28 13:00 - Г Марек 1915 (Дупница) 0:2
2023-02-11 15:00 - Г Септември (Симитли) 3:2