Първа професионална лига |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
Първа фаза |
2022-07-11 20:45 | 1 кръг | Д | Ботев (Враца) | 2:1 |
2022-07-18 20:45 | 2 кръг | Г | Арда 1924 (Кърджали) | 0:1 |
2022-07-23 18:30 | 3 кръг | Д | Локомотив София 1929 (София) | 1:1 |
2022-07-31 21:00 | 4 кръг | Г | ЦСКА (София) | 1:5 |
2022-08-06 18:45 | 5 кръг | Д | Черно море (Варна) | 0:2 |
2022-08-13 21:00 | 6 кръг | Д | Ботев (Пловдив) | 1:1 |
2022-08-21 21:00 | 7 кръг | Г | Септември (София) | 1:3 |
2022-08-26 21:00 | 8 кръг | Д | Локомотив 1926 (Пловдив) | 2:0 |
2022-09-04 18:45 | 9 кръг | Г | ФК ЦСКА 1948 (София) | 0:4 |
2022-09-09 17:30 | 10 кръг | Д | Спартак 1918 (Варна) | 3:1 |
2022-09-17 19:45 | 11 кръг | Г | Славия 1913 (София) | 0:2 |
2022-10-03 20:00 | 12 кръг | Д | Левски (София) | 0:1 |
2022-10-07 20:00 | 13 кръг | Г | Пирин (Благоевград) | 0:0 |
2022-10-17 20:00 | 14 кръг | Д | Лудогорец 1945 (Разград) | 0:4 |
2022-10-24 20:00 | 15 кръг | Г | Хебър 1918 (Пазарджик) | 1:1 |
2022-10-31 17:30 | 16 кръг | Г | Ботев (Враца) | 0:2 |
2022-11-05 17:30 | 17 кръг | Д | Арда 1924 (Кърджали) | 2:0 |
2022-11-13 15:15 | 18 кръг | Г | Локомотив София 1929 (София) | 2:1 |
2023-02-12 14:15 | 19 кръг | Д | ЦСКА (София) | 1:4 |
2023-02-18 15:00 | 20 кръг | Г | Черно море (Варна) | 1:1 |
2023-02-26 14:45 | 21 кръг | Г | Ботев (Пловдив) | 0:1 |
2023-03-04 12:30 | 22 кръг | Д | Септември (София) | 1:2 |
2023-03-13 17:30 | 23 кръг | Г | Локомотив 1926 (Пловдив) | 0:0 |
2023-03-18 12:00 | 24 кръг | Д | ФК ЦСКА 1948 (София) | 1:3 |
2023-04-09 17:45 | 25 кръг | Г | Спартак 1918 (Варна) | 4:0 |
2023-04-15 14:00 | 26 кръг | Д | Славия 1913 (София) | 0:1 |
2023-04-23 20:00 | 27 кръг | Г | Левски (София) | 0:1 |
2023-04-30 15:15 | 28 кръг | Д | Пирин (Благоевград) | 1:0 |
2023-05-03 20:30 | 29 кръг | Г | Лудогорец 1945 (Разград) | 1:2 |
2023-05-08 15:30 | 30 кръг | Д | Хебър 1918 (Пазарджик) | 0:2 |
Втора фаза, Трета група |
2023-05-12 19:15 | 31 кръг | Д | Септември (София) | 2:0 |
2023-05-22 20:15 | 32 кръг | Г | Ботев (Враца) | 0:2 |
2023-05-25 20:15 | 33 кръг | Д | Спартак 1918 (Варна) | 1:1 |
2023-05-31 19:00 | 34 кръг | Д | Пирин (Благоевград) | 1:1 |
2023-06-05 18:30 | 35 кръг | Г | Хебър 1918 (Пазарджик) | 1:3 |
Баражи за Първа лига |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2023-06-09 19:00 | 1-ви мач | Д | Спортист 2009 (Своге) | 1:0 |
Купа на България |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
Първи кръг (1/16 финали) |
2022-11-26 13:30 | 1-ви мач | Г | Миньор (Перник) | 2:0 |
Втори кръг (1/8 финали) |
2022-12-02 12:30 | 1-ви мач | Д | ФК ЦСКА 1948 (София) | 0:2 |
Приятелски срещи: Лято-есен |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2022-06-25 18:00 | - | Д | Спартак (Плевен) | 2:1 |
2022-06-28 18:00 | - | Д | Янтра 2019 (Габрово) | 1:0 |
2022-07-01 11:00 | - | Г | Литекс (Ловеч) | 2:2 |
2022-09-23 11:00 | - | Г | Ботев II (Пловдив) | 2:0 |
2022-10-12 16:00 | - | Д | Сокол (Марково) | 1:0 |
2022-10-19 16:00 | - | Д | Асеновец 2005 (Асеновград) | 3:0 |
2022-11-18 14:30 | - | Д | Янтра 2019 (Габрово) | 1:1 |
Приятелски срещи: Зима-пролет |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2023-01-18 15:00 | - | Д | Балкани (Суха река, Косово, 1) | 0:1 |
2023-01-21 10:30 | - | Д | Рубин (Казан, Русия, 2) | 0:2 |
2023-01-24 14:30 | - | Д | Подбескидже (Биелско-Бяла, Пол, 2) | 1:1 |
2023-01-27 12:00 | - | Д | Македония Гьорче Петров (Скопие, Мак, 1) | 3:2 |
2023-01-30 12:00 | - | Д | Ингулец (Петрове, Украйна, 1) | 1:1 |
2023-02-03 13:00 | - | Д | Янтра 2019 (Габрово) | 0:0 |
2023-03-24 11:00 | - | Д | Марица 1921 (Пловдив) | 3:1 |
2023-03-31 15:00 | - | Д | Септември (София) | 1:3 |