Втора професионална лига |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2022-07-16 18:30 | 1 кръг | Г | Спортист 2009 (Своге) | 2:0 |
2022-07-23 18:30 | 2 кръг | Д | Беласица (Петрич) | 3:1 |
2022-08-02 18:00 | 3 кръг | Г | Миньор (Перник) | 0:3 |
2022-08-07 18:00 | 4 кръг | Д | ФК ЦСКА 1948 II (София) | 1:1 |
2022-08-16 18:00 | 5 кръг | Г | Струмска слава 1927 (Радомир) | 0:1 |
2022-08-23 18:00 | 6 кръг | Д | Спартак (Плевен) | 2:1 |
2022-08-29 20:00 | 7 кръг | Г | Литекс (Ловеч) | 0:0 |
2022-09-03 17:00 | 8 кръг | Д | Дунав от Русе (Русе) | 1:0 |
2022-09-10 17:00 | 9 кръг | Г | Марица 1921 (Пловдив) | 2:2 |
2022-09-17 17:00 | 10 кръг | Д | Созопол (Созопол) | 1:2 |
2022-09-30 16:00 | 11 кръг | Г | Янтра 2019 (Габрово) | 1:0 |
2022-10-11 16:00 | 12 кръг | Д | Лудогорец 1945 II (Разград) | 1:0 |
2022-10-16 16:00 | 13 кръг | Г | Добруджа 1919 (Добрич) | 2:0 |
2022-10-21 17:30 | 14 кръг | Г | Етър ВТ (Велико Търново) | 1:0 |
2022-10-31 14:30 | 15 кръг | Д | Ботев II (Пловдив) | 1:2 |
2022-11-07 17:30 | 16 кръг | Г | Монтана 1921 (Монтана) | 1:4 |
2022-11-13 14:30 | 17 кръг | Д | Витоша (Бистрица, обл.София ст.) | 3:2 |
2023-02-13 14:30 | 18 кръг | Д | Спортист 2009 (Своге) | 0:0 |
2023-02-20 17:00 | 19 кръг | Г | Беласица (Петрич) | 3:1 |
2023-02-25 14:00 | 20 кръг | Д | Миньор (Перник) | 1:0 |
2023-03-04 15:30 | 21 кръг | Г | ФК ЦСКА 1948 II (София) | 0:2 |
2023-03-11 15:30 | 22 кръг | Д | Струмска слава 1927 (Радомир) | 0:0 |
2023-03-20 15:15 | 23 кръг | Г | Спартак (Плевен) | 1:1 |
2023-03-31 15:30 | 24 кръг | Д | Литекс (Ловеч) | 1:1 |
2023-04-07 17:00 | 25 кръг | Г | Дунав от Русе (Русе) | 1:2 |
2023-04-13 15:00 | 26 кръг | Д | Марица 1921 (Пловдив) | 2:1 |
2023-04-22 14:15 | 27 кръг | Г | Созопол (Созопол) | 1:1 |
2023-04-29 14:00 | 28 кръг | Д | Янтра 2019 (Габрово) | 0:0 |
2023-05-08 18:00 | 29 кръг | Г | Лудогорец 1945 II (Разград) | 0:1 |
2023-05-13 18:00 | 30 кръг | Д | Добруджа 1919 (Добрич) | 2:0 |
2023-05-22 15:30 | 31 кръг | Д | Етър ВТ (Велико Търново) | 2:1 |
2023-05-26 18:00 | 32 кръг | Г | Ботев II (Пловдив) | 3:1 |
2023-05-30 18:00 | 33 кръг | Д | Монтана 1921 (Монтана) | 2:1 |
2023-06-04 18:00 | 34 кръг | Г | Витоша (Бистрица, обл.София ст.) | 2:1 |
Купа на България |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
Предварителен кръг |
2022-09-22 16:00 | 1-ви мач | Г | Партизан (Червен бряг) | 3:0 |
Първи кръг (1/16 финали) |
2022-11-23 13:30 | 1-ви мач | Д | Септември (София) | 0:1 |
Приятелски срещи: Лято-есен |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2022-06-24 17:30 | - | Д | Лудогорец 1945 II (Разград) | 2:3 |
2022-06-30 18:00 | - | Д | Академия Пандев (Струмица, Мак, 1) | 0:0 |
2022-07-03 17:00 | - | Д | Мавлон (Абуджа, Нигерия, 3) | 3:3 |
2022-07-06 18:30 | - | Г | ФК ЦСКА 1948 II (София) | 1:1 |
2022-07-08 10:00 | - | Г | Септември (Симитли) | 3:3 |
Приятелски срещи: Зима-пролет |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2023-01-13 14:00 | - | Д | Созопол (Созопол) | 1:1 |
2023-01-19 10:00 | - | Д | Нефтчи (Фергана, Узбекистан, 1) | 0:2 |
2023-01-22 14:30 | - | Д | Прищина (Прищина, Косово, 1) | 0:0 |
2023-01-26 14:00 | - | Д | Шинник (Ярославъл, Русия, 2) | 0:1 |
2023-01-30 13:00 | - | Д | КФ Гостивари (Гостивар, Мак, 2) | 2:1 |
2023-02-03 15:00 | - | Г | Асеновец 2005 (Асеновград) | 2:0 |
2023-03-25 14:00 | - | Г | Арда 1924 (Кърджали) | 0:3 |