Първа професионална лига |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
Първа фаза |
2024-07-22 19:00 | 1 кръг | Г | Хебър 1918 (Пазарджик) | 2:0 |
2024-07-28 19:00 | 2 кръг | Г | ФК ЦСКА 1948 (София) | 2:2 |
2024-08-03 19:00 | 3 кръг | Д | ЦСКА (София) | 3:0 |
2024-08-09 19:00 | 4 кръг | Г | Славия 1913 (София) | 1:3 |
2024-08-16 19:00 | 5 кръг | Д | Арда 1924 (Кърджали) | 1:0 |
2024-08-24 21:15 | 6 кръг | Г | Ботев (Пловдив) | 1:0 |
2024-08-31 19:00 | 7 кръг | Д | Левски (София) | 0:0 |
2024-10-18 17:00 | 8 кръг | Г | Берое (Стара Загора) | 0:3 |
2024-09-22 20:00 | 9 кръг | Д | Черно море (Варна) | 0:2 |
2024-09-30 20:00 | 10 кръг | Г | Септември (София) | 1:0 |
2024-10-06 17:30 | 11 кръг | Д | Локомотив София 1929 (София) | 3:2 |
2024-09-13 19:30 | 12 кръг | Г | Ботев (Враца) | 1:1 |
2024-10-23 17:30 | 13 кръг | Д | Локомотив 1926 (Пловдив) | 1:0 |
2024-11-02 17:00 | 14 кръг | Г | Крумовград (Крумовград) | 1:0 |
2024-11-10 17:30 | 15 кръг | Д | Лудогорец 1945 (Разград) | -:- |
2024-11-23 | 16 кръг | Д | Хебър 1918 (Пазарджик) | -:- |
2024-11-30 | 17 кръг | Д | ФК ЦСКА 1948 (София) | -:- |
2024-12-04 | 18 кръг | Г | ЦСКА (София) | -:- |
2024-12-07 | 19 кръг | Д | Славия 1913 (София) | -:- |
2025-02-08 | 20 кръг | Г | Арда 1924 (Кърджали) | -:- |
2025-02-15 | 21 кръг | Д | Ботев (Пловдив) | -:- |
2025-02-22 | 22 кръг | Г | Левски (София) | -:- |
2025-03-01 | 23 кръг | Д | Берое (Стара Загора) | -:- |
2025-03-08 | 24 кръг | Г | Черно море (Варна) | -:- |
2025-03-15 | 25 кръг | Д | Септември (София) | -:- |
2025-03-29 | 26 кръг | Г | Локомотив София 1929 (София) | -:- |
2025-04-02 | 27 кръг | Д | Ботев (Враца) | -:- |
2025-04-05 | 28 кръг | Г | Локомотив 1926 (Пловдив) | -:- |
2025-04-12 | 29 кръг | Д | Крумовград (Крумовград) | -:- |
2025-04-18 | 30 кръг | Г | Лудогорец 1945 (Разград) | -:- |
Купа на България |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
Първи кръг (1/16 финали) |
2024-10-29 13:30 | 1-ви мач | Г | Саяна (Хасково) | 4:0 |
Приятелски срещи: Лято-есен |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2024-06-22 18:00 | - | Д | Добруджа 1919 (Добрич) | 1:0 |
2024-07-05 18:00 | - | Д | Фратрия (Бенковски, обл.Варна) | 1:0 |
2024-07-13 19:20 | - | Д | Дунав от Русе (Русе) | 0:2 |