Втора професионална лига |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2022-07-18 18:30 | 1 кръг | Д | Янтра 2019 (Габрово) | 1:1 |
2022-07-23 20:00 | 2 кръг | Г | Лудогорец 1945 II (Разград) | 0:0 |
2022-07-30 18:00 | 3 кръг | Д | Добруджа 1919 (Добрич) | 1:1 |
2022-08-07 18:00 | 4 кръг | Г | Крумовград (Крумовград) | 1:1 |
2022-08-14 18:00 | 5 кръг | Д | Ботев II (Пловдив) | 1:0 |
2022-08-22 20:00 | 6 кръг | Г | Монтана 1921 (Монтана) | 1:2 |
2022-08-30 18:00 | 7 кръг | Д | Витоша (Бистрица, обл.София ст.) | 2:1 |
2022-09-05 17:00 | 8 кръг | Г | Спортист 2009 (Своге) | 3:0 |
2022-09-11 17:00 | 9 кръг | Д | Беласица (Петрич) | 1:0 |
2022-09-17 17:00 | 10 кръг | Г | Миньор (Перник) | 4:1 |
2022-10-04 16:00 | 11 кръг | Д | Етър ВТ (Велико Търново) | 0:1 |
2022-10-10 16:00 | 12 кръг | Д | Струмска слава 1927 (Радомир) | 3:1 |
2022-10-17 16:00 | 13 кръг | Г | Спартак (Плевен) | 3:0 |
2022-10-23 16:00 | 14 кръг | Д | Литекс (Ловеч) | 2:0 |
2022-10-30 14:30 | 15 кръг | Г | Дунав от Русе (Русе) | 0:0 |
2022-11-06 14:30 | 16 кръг | Д | Марица 1921 (Пловдив) | 3:0 |
2022-11-11 14:30 | 17 кръг | Г | Созопол (Созопол) | 5:0 |
2023-02-12 14:00 | 18 кръг | Г | Янтра 2019 (Габрово) | 3:1 |
2023-02-20 14:00 | 19 кръг | Д | Лудогорец 1945 II (Разград) | 2:0 |
2023-02-26 14:00 | 20 кръг | Г | Добруджа 1919 (Добрич) | 0:1 |
2023-03-04 15:30 | 21 кръг | Д | Крумовград (Крумовград) | 2:0 |
2023-03-13 15:30 | 22 кръг | Г | Ботев II (Пловдив) | 3:1 |
2023-03-19 15:30 | 23 кръг | Д | Монтана 1921 (Монтана) | 1:0 |
2023-03-31 15:30 | 24 кръг | Г | Витоша (Бистрица, обл.София ст.) | 1:2 |
2023-04-11 17:00 | 25 кръг | Д | Спортист 2009 (Своге) | 1:0 |
2023-04-17 17:00 | 26 кръг | Г | Беласица (Петрич) | 2:0 |
2023-04-23 17:00 | 27 кръг | Д | Миньор (Перник) | 0:0 |
2023-05-01 18:00 | 28 кръг | Г | Етър ВТ (Велико Търново) | 3:1 |
2023-05-08 18:00 | 29 кръг | Г | Струмска слава 1927 (Радомир) | 2:1 |
2023-05-15 18:00 | 30 кръг | Д | Спартак (Плевен) | 0:0 |
2023-05-21 18:00 | 31 кръг | Г | Литекс (Ловеч) | 1:1 |
2023-05-26 18:00 | 32 кръг | Д | Дунав от Русе (Русе) | 2:0 |
2023-05-30 18:00 | 33 кръг | Г | Марица 1921 (Пловдив) | 3:0 |
2023-06-04 18:00 | 34 кръг | Д | Созопол (Созопол) | 3:0 |
Приятелски срещи: Лято-есен |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2022-06-19 11:00 | - | Г | Миньор (Перник) | 1:0 |
2022-06-26 17:30 | - | Г | Спортист 2009 (Своге) | 2:1 |
2022-06-29 11:00 | - | Д | Беласица (Петрич) | 1:1 |
2022-07-02 11:00 | - | Г | Струмска слава 1927 (Радомир) | 0:1 |
2022-07-06 18:30 | - | Д | Крумовград (Крумовград) | 1:1 |
2022-07-09 11:00 | - | Д | Марек 1915 (Дупница) | 5:0 |
Приятелски срещи: Зима-пролет |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2023-01-17 14:00 | - | Г | Черно море (Варна) | 0:0 |
2023-01-21 14:30 | - | Д | Левски (Карлово) | 6:0 |
2023-01-25 14:00 | - | Д | Созопол (Созопол) | 1:1 |
2023-01-28 14:00 | - | Г | Несебър (Несебър) | 9:0 |
2023-02-04 14:30 | - | Г | Гигант (Съединение) | 1:1 |
2023-03-25 17:00 | - | Г | Локомотив София 1929 (София) | 2:2 |