I кръг |
25 юли 2025, петък, 18:30 ч: |
Янтра 2019 (Габрово) - Пирин 22 (Благоевград) | -:- |
26 юли 2025, събота, 18:30 ч: |
Марек 1915 (Дупница) - Лудогорец 1945 II (Разград) | -:- |
Спортист 2009 (Своге) - Етър ВТ (Велико Търново) | -:- |
Севлиево (Севлиево) - Хебър 1918 (Пазарджик) | -:- |
Фратрия (Бенковски, обл.Варна) - Черноморец 1919 (Бургас) | -:- |
Крумовград (Крумовград) - Дунав от Русе (Русе) | -:- |
26 юли 2025, събота, 20:00 ч: |
Локомотив (Горна Оряховица) - Вихрен (Сандански) | -:- |
27 юли 2025, неделя, 18:30 ч: |
Спартак (Плевен) - ЦСКА II (София) | -:- |
29 юли 2025, вторник, 18:30 ч: |
Миньор (Перник) - Беласица (Петрич) | -:- |
II кръг |
2 август 2025, събота, 18:00 ч: |
Вихрен (Сандански) - Спартак (Плевен) | -:- |
Черноморец 1919 (Бургас) - Янтра 2019 (Габрово) | -:- |
Марек 1915 (Дупница) - Спортист 2009 (Своге) | -:- |
2 август 2025, събота, 20:00 ч: |
Дунав от Русе (Русе) - Локомотив (Горна Оряховица) | -:- |
3 август 2025, неделя, 18:00 ч: |
Беласица (Петрич) - Крумовград (Крумовград) | -:- |
3 август 2025, неделя, 20:00 ч: |
Лудогорец 1945 II (Разград) - ЦСКА II (София) | -:- |
Пирин 22 (Благоевград) - Миньор (Перник) | -:- |
5 август 2025, вторник, 18:00 ч: |
Хебър 1918 (Пазарджик) - Фратрия (Бенковски, обл.Варна) | -:- |
5 август 2025, вторник, 20:00 ч: |
Етър ВТ (Велико Търново) - Севлиево (Севлиево) | -:- |
III кръг |
ненасрочен: |
Спортист 2009 (Своге) - Лудогорец 1945 II (Разград) | -:- |
Севлиево (Севлиево) - Марек 1915 (Дупница) | -:- |
Фратрия (Бенковски, обл.Варна) - Етър ВТ (Велико Търново) | -:- |
Янтра 2019 (Габрово) - Хебър 1918 (Пазарджик) | -:- |
Миньор (Перник) - Черноморец 1919 (Бургас) | -:- |
Крумовград (Крумовград) - Пирин 22 (Благоевград) | -:- |
Локомотив (Горна Оряховица) - Беласица (Петрич) | -:- |
Спартак (Плевен) - Дунав от Русе (Русе) | -:- |
ЦСКА II (София) - Вихрен (Сандански) | -:- |
IV кръг |
ненасрочен: |
Лудогорец 1945 II (Разград) - Вихрен (Сандански) | -:- |
Дунав от Русе (Русе) - ЦСКА II (София) | -:- |
Беласица (Петрич) - Спартак (Плевен) | -:- |
Пирин 22 (Благоевград) - Локомотив (Горна Оряховица) | -:- |
Черноморец 1919 (Бургас) - Крумовград (Крумовград) | -:- |
Хебър 1918 (Пазарджик) - Миньор (Перник) | -:- |
Етър ВТ (Велико Търново) - Янтра 2019 (Габрово) | -:- |
Марек 1915 (Дупница) - Фратрия (Бенковски, обл.Варна) | -:- |
Спортист 2009 (Своге) - Севлиево (Севлиево) | -:- |
V кръг |
ненасрочен: |
Севлиево (Севлиево) - Лудогорец 1945 II (Разград) | -:- |
Фратрия (Бенковски, обл.Варна) - Спортист 2009 (Своге) | -:- |
Янтра 2019 (Габрово) - Марек 1915 (Дупница) | -:- |
Миньор (Перник) - Етър ВТ (Велико Търново) | -:- |
Крумовград (Крумовград) - Хебър 1918 (Пазарджик) | -:- |
Локомотив (Горна Оряховица) - Черноморец 1919 (Бургас) | -:- |
Спартак (Плевен) - Пирин 22 (Благоевград) | -:- |
ЦСКА II (София) - Беласица (Петрич) | -:- |
Вихрен (Сандански) - Дунав от Русе (Русе) | -:- |
VI кръг |
ненасрочен: |
Лудогорец 1945 II (Разград) - Дунав от Русе (Русе) | -:- |
Беласица (Петрич) - Вихрен (Сандански) | -:- |
Пирин 22 (Благоевград) - ЦСКА II (София) | -:- |
Черноморец 1919 (Бургас) - Спартак (Плевен) | -:- |
Хебър 1918 (Пазарджик) - Локомотив (Горна Оряховица) | -:- |
Етър ВТ (Велико Търново) - Крумовград (Крумовград) | -:- |
Марек 1915 (Дупница) - Миньор (Перник) | -:- |
Спортист 2009 (Своге) - Янтра 2019 (Габрово) | -:- |
Севлиево (Севлиево) - Фратрия (Бенковски, обл.Варна) | -:- |
VII кръг |
ненасрочен: |
Фратрия (Бенковски, обл.Варна) - Лудогорец 1945 II (Разград) | -:- |
Янтра 2019 (Габрово) - Севлиево (Севлиево) | -:- |
Миньор (Перник) - Спортист 2009 (Своге) | -:- |
Крумовград (Крумовград) - Марек 1915 (Дупница) | -:- |
Локомотив (Горна Оряховица) - Етър ВТ (Велико Търново) | -:- |
Спартак (Плевен) - Хебър 1918 (Пазарджик) | -:- |
ЦСКА II (София) - Черноморец 1919 (Бургас) | -:- |
Вихрен (Сандански) - Пирин 22 (Благоевград) | -:- |
Дунав от Русе (Русе) - Беласица (Петрич) | -:- |
VIII кръг |
ненасрочен: |
Лудогорец 1945 II (Разград) - Беласица (Петрич) | -:- |
Пирин 22 (Благоевград) - Дунав от Русе (Русе) | -:- |
Черноморец 1919 (Бургас) - Вихрен (Сандански) | -:- |
Хебър 1918 (Пазарджик) - ЦСКА II (София) | -:- |
Етър ВТ (Велико Търново) - Спартак (Плевен) | -:- |
Марек 1915 (Дупница) - Локомотив (Горна Оряховица) | -:- |
Спортист 2009 (Своге) - Крумовград (Крумовград) | -:- |
Севлиево (Севлиево) - Миньор (Перник) | -:- |
Фратрия (Бенковски, обл.Варна) - Янтра 2019 (Габрово) | -:- |
IX кръг |
ненасрочен: |
Янтра 2019 (Габрово) - Лудогорец 1945 II (Разград) | -:- |
Миньор (Перник) - Фратрия (Бенковски, обл.Варна) | -:- |
Крумовград (Крумовград) - Севлиево (Севлиево) | -:- |
Локомотив (Горна Оряховица) - Спортист 2009 (Своге) | -:- |
Спартак (Плевен) - Марек 1915 (Дупница) | -:- |
ЦСКА II (София) - Етър ВТ (Велико Търново) | -:- |
Вихрен (Сандански) - Хебър 1918 (Пазарджик) | -:- |
Дунав от Русе (Русе) - Черноморец 1919 (Бургас) | -:- |
Беласица (Петрич) - Пирин 22 (Благоевград) | -:- |
X кръг |
ненасрочен: |
Лудогорец 1945 II (Разград) - Пирин 22 (Благоевград) | -:- |
Черноморец 1919 (Бургас) - Беласица (Петрич) | -:- |
Хебър 1918 (Пазарджик) - Дунав от Русе (Русе) | -:- |
Етър ВТ (Велико Търново) - Вихрен (Сандански) | -:- |
Марек 1915 (Дупница) - ЦСКА II (София) | -:- |
Спортист 2009 (Своге) - Спартак (Плевен) | -:- |
Севлиево (Севлиево) - Локомотив (Горна Оряховица) | -:- |
Фратрия (Бенковски, обл.Варна) - Крумовград (Крумовград) | -:- |
Янтра 2019 (Габрово) - Миньор (Перник) | -:- |
XI кръг |
ненасрочен: |
Миньор (Перник) - Лудогорец 1945 II (Разград) | -:- |
Крумовград (Крумовград) - Янтра 2019 (Габрово) | -:- |
Локомотив (Горна Оряховица) - Фратрия (Бенковски, обл.Варна) | -:- |
Спартак (Плевен) - Севлиево (Севлиево) | -:- |
ЦСКА II (София) - Спортист 2009 (Своге) | -:- |
Вихрен (Сандански) - Марек 1915 (Дупница) | -:- |
Дунав от Русе (Русе) - Етър ВТ (Велико Търново) | -:- |
Беласица (Петрич) - Хебър 1918 (Пазарджик) | -:- |
Пирин 22 (Благоевград) - Черноморец 1919 (Бургас) | -:- |
XII кръг |
ненасрочен: |
Лудогорец 1945 II (Разград) - Черноморец 1919 (Бургас) | -:- |
Хебър 1918 (Пазарджик) - Пирин 22 (Благоевград) | -:- |
Етър ВТ (Велико Търново) - Беласица (Петрич) | -:- |
Марек 1915 (Дупница) - Дунав от Русе (Русе) | -:- |
Спортист 2009 (Своге) - Вихрен (Сандански) | -:- |
Севлиево (Севлиево) - ЦСКА II (София) | -:- |
Фратрия (Бенковски, обл.Варна) - Спартак (Плевен) | -:- |
Янтра 2019 (Габрово) - Локомотив (Горна Оряховица) | -:- |
Миньор (Перник) - Крумовград (Крумовград) | -:- |
XIII кръг |
ненасрочен: |
Крумовград (Крумовград) - Лудогорец 1945 II (Разград) | -:- |
Локомотив (Горна Оряховица) - Миньор (Перник) | -:- |
Спартак (Плевен) - Янтра 2019 (Габрово) | -:- |
ЦСКА II (София) - Фратрия (Бенковски, обл.Варна) | -:- |
Вихрен (Сандански) - Севлиево (Севлиево) | -:- |
Дунав от Русе (Русе) - Спортист 2009 (Своге) | -:- |
Беласица (Петрич) - Марек 1915 (Дупница) | -:- |
Пирин 22 (Благоевград) - Етър ВТ (Велико Търново) | -:- |
Черноморец 1919 (Бургас) - Хебър 1918 (Пазарджик) | -:- |
XIV кръг |
ненасрочен: |
Лудогорец 1945 II (Разград) - Хебър 1918 (Пазарджик) | -:- |
Етър ВТ (Велико Търново) - Черноморец 1919 (Бургас) | -:- |
Марек 1915 (Дупница) - Пирин 22 (Благоевград) | -:- |
Спортист 2009 (Своге) - Беласица (Петрич) | -:- |
Севлиево (Севлиево) - Дунав от Русе (Русе) | -:- |
Фратрия (Бенковски, обл.Варна) - Вихрен (Сандански) | -:- |
Янтра 2019 (Габрово) - ЦСКА II (София) | -:- |
Миньор (Перник) - Спартак (Плевен) | -:- |
Крумовград (Крумовград) - Локомотив (Горна Оряховица) | -:- |
XV кръг |
ненасрочен: |
Локомотив (Горна Оряховица) - Лудогорец 1945 II (Разград) | -:- |
Спартак (Плевен) - Крумовград (Крумовград) | -:- |
ЦСКА II (София) - Миньор (Перник) | -:- |
Вихрен (Сандански) - Янтра 2019 (Габрово) | -:- |
Дунав от Русе (Русе) - Фратрия (Бенковски, обл.Варна) | -:- |
Беласица (Петрич) - Севлиево (Севлиево) | -:- |
Пирин 22 (Благоевград) - Спортист 2009 (Своге) | -:- |
Черноморец 1919 (Бургас) - Марек 1915 (Дупница) | -:- |
Хебър 1918 (Пазарджик) - Етър ВТ (Велико Търново) | -:- |
XVI кръг |
ненасрочен: |
Лудогорец 1945 II (Разград) - Етър ВТ (Велико Търново) | -:- |
Марек 1915 (Дупница) - Хебър 1918 (Пазарджик) | -:- |
Спортист 2009 (Своге) - Черноморец 1919 (Бургас) | -:- |
Севлиево (Севлиево) - Пирин 22 (Благоевград) | -:- |
Фратрия (Бенковски, обл.Варна) - Беласица (Петрич) | -:- |
Янтра 2019 (Габрово) - Дунав от Русе (Русе) | -:- |
Миньор (Перник) - Вихрен (Сандански) | -:- |
Крумовград (Крумовград) - ЦСКА II (София) | -:- |
Локомотив (Горна Оряховица) - Спартак (Плевен) | -:- |
XVII кръг |
ненасрочен: |
Спартак (Плевен) - Лудогорец 1945 II (Разград) | -:- |
ЦСКА II (София) - Локомотив (Горна Оряховица) | -:- |
Вихрен (Сандански) - Крумовград (Крумовград) | -:- |
Дунав от Русе (Русе) - Миньор (Перник) | -:- |
Беласица (Петрич) - Янтра 2019 (Габрово) | -:- |
Пирин 22 (Благоевград) - Фратрия (Бенковски, обл.Варна) | -:- |
Черноморец 1919 (Бургас) - Севлиево (Севлиево) | -:- |
Хебър 1918 (Пазарджик) - Спортист 2009 (Своге) | -:- |
Етър ВТ (Велико Търново) - Марек 1915 (Дупница) | -:- |
XVIII кръг |
ненасрочен: |
Лудогорец 1945 II (Разград) - Марек 1915 (Дупница) | -:- |
Етър ВТ (Велико Търново) - Спортист 2009 (Своге) | -:- |
Хебър 1918 (Пазарджик) - Севлиево (Севлиево) | -:- |
Черноморец 1919 (Бургас) - Фратрия (Бенковски, обл.Варна) | -:- |
Пирин 22 (Благоевград) - Янтра 2019 (Габрово) | -:- |
Беласица (Петрич) - Миньор (Перник) | -:- |
Дунав от Русе (Русе) - Крумовград (Крумовград) | -:- |
Вихрен (Сандански) - Локомотив (Горна Оряховица) | -:- |
ЦСКА II (София) - Спартак (Плевен) | -:- |
XIX кръг |
ненасрочен: |
ЦСКА II (София) - Лудогорец 1945 II (Разград) | -:- |
Спартак (Плевен) - Вихрен (Сандански) | -:- |
Локомотив (Горна Оряховица) - Дунав от Русе (Русе) | -:- |
Крумовград (Крумовград) - Беласица (Петрич) | -:- |
Миньор (Перник) - Пирин 22 (Благоевград) | -:- |
Янтра 2019 (Габрово) - Черноморец 1919 (Бургас) | -:- |
Фратрия (Бенковски, обл.Варна) - Хебър 1918 (Пазарджик) | -:- |
Севлиево (Севлиево) - Етър ВТ (Велико Търново) | -:- |
Спортист 2009 (Своге) - Марек 1915 (Дупница) | -:- |
XX кръг |
ненасрочен: |
Лудогорец 1945 II (Разград) - Спортист 2009 (Своге) | -:- |
Марек 1915 (Дупница) - Севлиево (Севлиево) | -:- |
Етър ВТ (Велико Търново) - Фратрия (Бенковски, обл.Варна) | -:- |
Хебър 1918 (Пазарджик) - Янтра 2019 (Габрово) | -:- |
Черноморец 1919 (Бургас) - Миньор (Перник) | -:- |
Пирин 22 (Благоевград) - Крумовград (Крумовград) | -:- |
Беласица (Петрич) - Локомотив (Горна Оряховица) | -:- |
Дунав от Русе (Русе) - Спартак (Плевен) | -:- |
Вихрен (Сандански) - ЦСКА II (София) | -:- |
XXI кръг |
ненасрочен: |
Вихрен (Сандански) - Лудогорец 1945 II (Разград) | -:- |
ЦСКА II (София) - Дунав от Русе (Русе) | -:- |
Спартак (Плевен) - Беласица (Петрич) | -:- |
Локомотив (Горна Оряховица) - Пирин 22 (Благоевград) | -:- |
Крумовград (Крумовград) - Черноморец 1919 (Бургас) | -:- |
Миньор (Перник) - Хебър 1918 (Пазарджик) | -:- |
Янтра 2019 (Габрово) - Етър ВТ (Велико Търново) | -:- |
Фратрия (Бенковски, обл.Варна) - Марек 1915 (Дупница) | -:- |
Севлиево (Севлиево) - Спортист 2009 (Своге) | -:- |
XXII кръг |
ненасрочен: |
Лудогорец 1945 II (Разград) - Севлиево (Севлиево) | -:- |
Спортист 2009 (Своге) - Фратрия (Бенковски, обл.Варна) | -:- |
Марек 1915 (Дупница) - Янтра 2019 (Габрово) | -:- |
Етър ВТ (Велико Търново) - Миньор (Перник) | -:- |
Хебър 1918 (Пазарджик) - Крумовград (Крумовград) | -:- |
Черноморец 1919 (Бургас) - Локомотив (Горна Оряховица) | -:- |
Пирин 22 (Благоевград) - Спартак (Плевен) | -:- |
Беласица (Петрич) - ЦСКА II (София) | -:- |
Дунав от Русе (Русе) - Вихрен (Сандански) | -:- |
XXIII кръг |
ненасрочен: |
Дунав от Русе (Русе) - Лудогорец 1945 II (Разград) | -:- |
Вихрен (Сандански) - Беласица (Петрич) | -:- |
ЦСКА II (София) - Пирин 22 (Благоевград) | -:- |
Спартак (Плевен) - Черноморец 1919 (Бургас) | -:- |
Локомотив (Горна Оряховица) - Хебър 1918 (Пазарджик) | -:- |
Крумовград (Крумовград) - Етър ВТ (Велико Търново) | -:- |
Миньор (Перник) - Марек 1915 (Дупница) | -:- |
Янтра 2019 (Габрово) - Спортист 2009 (Своге) | -:- |
Фратрия (Бенковски, обл.Варна) - Севлиево (Севлиево) | -:- |
XXIV кръг |
ненасрочен: |
Лудогорец 1945 II (Разград) - Фратрия (Бенковски, обл.Варна) | -:- |
Севлиево (Севлиево) - Янтра 2019 (Габрово) | -:- |
Спортист 2009 (Своге) - Миньор (Перник) | -:- |
Марек 1915 (Дупница) - Крумовград (Крумовград) | -:- |
Етър ВТ (Велико Търново) - Локомотив (Горна Оряховица) | -:- |
Хебър 1918 (Пазарджик) - Спартак (Плевен) | -:- |
Черноморец 1919 (Бургас) - ЦСКА II (София) | -:- |
Пирин 22 (Благоевград) - Вихрен (Сандански) | -:- |
Беласица (Петрич) - Дунав от Русе (Русе) | -:- |
XXV кръг |
ненасрочен: |
Беласица (Петрич) - Лудогорец 1945 II (Разград) | -:- |
Дунав от Русе (Русе) - Пирин 22 (Благоевград) | -:- |
Вихрен (Сандански) - Черноморец 1919 (Бургас) | -:- |
ЦСКА II (София) - Хебър 1918 (Пазарджик) | -:- |
Спартак (Плевен) - Етър ВТ (Велико Търново) | -:- |
Локомотив (Горна Оряховица) - Марек 1915 (Дупница) | -:- |
Крумовград (Крумовград) - Спортист 2009 (Своге) | -:- |
Миньор (Перник) - Севлиево (Севлиево) | -:- |
Янтра 2019 (Габрово) - Фратрия (Бенковски, обл.Варна) | -:- |
XXVI кръг |
ненасрочен: |
Лудогорец 1945 II (Разград) - Янтра 2019 (Габрово) | -:- |
Фратрия (Бенковски, обл.Варна) - Миньор (Перник) | -:- |
Севлиево (Севлиево) - Крумовград (Крумовград) | -:- |
Спортист 2009 (Своге) - Локомотив (Горна Оряховица) | -:- |
Марек 1915 (Дупница) - Спартак (Плевен) | -:- |
Етър ВТ (Велико Търново) - ЦСКА II (София) | -:- |
Хебър 1918 (Пазарджик) - Вихрен (Сандански) | -:- |
Черноморец 1919 (Бургас) - Дунав от Русе (Русе) | -:- |
Пирин 22 (Благоевград) - Беласица (Петрич) | -:- |
XXVII кръг |
ненасрочен: |
Пирин 22 (Благоевград) - Лудогорец 1945 II (Разград) | -:- |
Беласица (Петрич) - Черноморец 1919 (Бургас) | -:- |
Дунав от Русе (Русе) - Хебър 1918 (Пазарджик) | -:- |
Вихрен (Сандански) - Етър ВТ (Велико Търново) | -:- |
ЦСКА II (София) - Марек 1915 (Дупница) | -:- |
Спартак (Плевен) - Спортист 2009 (Своге) | -:- |
Локомотив (Горна Оряховица) - Севлиево (Севлиево) | -:- |
Крумовград (Крумовград) - Фратрия (Бенковски, обл.Варна) | -:- |
Миньор (Перник) - Янтра 2019 (Габрово) | -:- |
XXVIII кръг |
ненасрочен: |
Лудогорец 1945 II (Разград) - Миньор (Перник) | -:- |
Янтра 2019 (Габрово) - Крумовград (Крумовград) | -:- |
Фратрия (Бенковски, обл.Варна) - Локомотив (Горна Оряховица) | -:- |
Севлиево (Севлиево) - Спартак (Плевен) | -:- |
Спортист 2009 (Своге) - ЦСКА II (София) | -:- |
Марек 1915 (Дупница) - Вихрен (Сандански) | -:- |
Етър ВТ (Велико Търново) - Дунав от Русе (Русе) | -:- |
Хебър 1918 (Пазарджик) - Беласица (Петрич) | -:- |
Черноморец 1919 (Бургас) - Пирин 22 (Благоевград) | -:- |
XXIX кръг |
ненасрочен: |
Черноморец 1919 (Бургас) - Лудогорец 1945 II (Разград) | -:- |
Пирин 22 (Благоевград) - Хебър 1918 (Пазарджик) | -:- |
Беласица (Петрич) - Етър ВТ (Велико Търново) | -:- |
Дунав от Русе (Русе) - Марек 1915 (Дупница) | -:- |
Вихрен (Сандански) - Спортист 2009 (Своге) | -:- |
ЦСКА II (София) - Севлиево (Севлиево) | -:- |
Спартак (Плевен) - Фратрия (Бенковски, обл.Варна) | -:- |
Локомотив (Горна Оряховица) - Янтра 2019 (Габрово) | -:- |
Крумовград (Крумовград) - Миньор (Перник) | -:- |
XXX кръг |
ненасрочен: |
Лудогорец 1945 II (Разград) - Крумовград (Крумовград) | -:- |
Миньор (Перник) - Локомотив (Горна Оряховица) | -:- |
Янтра 2019 (Габрово) - Спартак (Плевен) | -:- |
Фратрия (Бенковски, обл.Варна) - ЦСКА II (София) | -:- |
Севлиево (Севлиево) - Вихрен (Сандански) | -:- |
Спортист 2009 (Своге) - Дунав от Русе (Русе) | -:- |
Марек 1915 (Дупница) - Беласица (Петрич) | -:- |
Етър ВТ (Велико Търново) - Пирин 22 (Благоевград) | -:- |
Хебър 1918 (Пазарджик) - Черноморец 1919 (Бургас) | -:- |
XXXI кръг |
ненасрочен: |
Хебър 1918 (Пазарджик) - Лудогорец 1945 II (Разград) | -:- |
Черноморец 1919 (Бургас) - Етър ВТ (Велико Търново) | -:- |
Пирин 22 (Благоевград) - Марек 1915 (Дупница) | -:- |
Беласица (Петрич) - Спортист 2009 (Своге) | -:- |
Дунав от Русе (Русе) - Севлиево (Севлиево) | -:- |
Вихрен (Сандански) - Фратрия (Бенковски, обл.Варна) | -:- |
ЦСКА II (София) - Янтра 2019 (Габрово) | -:- |
Спартак (Плевен) - Миньор (Перник) | -:- |
Локомотив (Горна Оряховица) - Крумовград (Крумовград) | -:- |
XXXII кръг |
ненасрочен: |
Лудогорец 1945 II (Разград) - Локомотив (Горна Оряховица) | -:- |
Крумовград (Крумовград) - Спартак (Плевен) | -:- |
Миньор (Перник) - ЦСКА II (София) | -:- |
Янтра 2019 (Габрово) - Вихрен (Сандански) | -:- |
Фратрия (Бенковски, обл.Варна) - Дунав от Русе (Русе) | -:- |
Севлиево (Севлиево) - Беласица (Петрич) | -:- |
Спортист 2009 (Своге) - Пирин 22 (Благоевград) | -:- |
Марек 1915 (Дупница) - Черноморец 1919 (Бургас) | -:- |
Етър ВТ (Велико Търново) - Хебър 1918 (Пазарджик) | -:- |
XXXIII кръг |
ненасрочен: |
Етър ВТ (Велико Търново) - Лудогорец 1945 II (Разград) | -:- |
Хебър 1918 (Пазарджик) - Марек 1915 (Дупница) | -:- |
Черноморец 1919 (Бургас) - Спортист 2009 (Своге) | -:- |
Пирин 22 (Благоевград) - Севлиево (Севлиево) | -:- |
Беласица (Петрич) - Фратрия (Бенковски, обл.Варна) | -:- |
Дунав от Русе (Русе) - Янтра 2019 (Габрово) | -:- |
Вихрен (Сандански) - Миньор (Перник) | -:- |
ЦСКА II (София) - Крумовград (Крумовград) | -:- |
Спартак (Плевен) - Локомотив (Горна Оряховица) | -:- |
XXXIV кръг |
ненасрочен: |
Лудогорец 1945 II (Разград) - Спартак (Плевен) | -:- |
Локомотив (Горна Оряховица) - ЦСКА II (София) | -:- |
Крумовград (Крумовград) - Вихрен (Сандански) | -:- |
Миньор (Перник) - Дунав от Русе (Русе) | -:- |
Янтра 2019 (Габрово) - Беласица (Петрич) | -:- |
Фратрия (Бенковски, обл.Варна) - Пирин 22 (Благоевград) | -:- |
Севлиево (Севлиево) - Черноморец 1919 (Бургас) | -:- |
Спортист 2009 (Своге) - Хебър 1918 (Пазарджик) | -:- |
Марек 1915 (Дупница) - Етър ВТ (Велико Търново) | -:- |