Първа професионална лига |
Черно море (Варна) | 1:0 | Хебър 1918 (Пазарджик) |
Септември (София) | 0:2 | Лудогорец 1945 (Разград) |
Втора професионална лига |
Струмска слава 1927 (Радомир) | 1:2 | ЦСКА II (София) |
Ботев II (Пловдив) | 2:2 | Фратрия (Бенковски, обл.Варна) |
Марек 1915 (Дупница) | 0:2 | Добруджа 1919 (Добрич) |
Североизточна Трета лига |
Черноморец (Балчик) | 2:0 | Ботев (Нови пазар) |
Северозападна Трета лига |
Етър ВТ II (Велико Търново) | 0:1 | Партизан (Червен бряг) |
"А" ОГ Благоевград - подгрупа "Струма" |
Рилци 2006 (Рилци) | 1:2 | Ветрен (Полена) |
Граничар 2022 (Логодаж) | 3:0* | Орел (Лебница) |
Локомотив (Дамяница) | 2:6 | Левуново 2014 (Левуново) |
Левски 2008 (Крупник) | 3:0 | ФК Спортист 1959 (Падеш) |
"А" ОГ Благоевград - подгрупа "Места" |
Дебрен (Дебрен) | 2:0 | Авангард 1973 (Бачево) |
Места 1929 (Хаджидимово) | 3:0 | Копривлен (Копривлен) |
Планинец (Годлево) | анл. | Стрела 2003 (Вълкосел) |
Пирин 1941 II (Разлог) | 0:1 | Брезница (Брезница) |
Червено знаме (Кочан) | 1:2 | Левски (Огняново) |
Слащен 2007 (Слащен) | 1:6 | Блатска (Блатска) |
ОФК Белица (Белица) | 2:0 | Ураган 1970 (Горно Драглище) |
"А" ОГ Бургас |
Странджанец (Царево) | 1:0 | Аполония (Созопол) |
Бургас спорт (Бургас) | 1:1 | Нефтохимик 1962 (Бургас) |
Камено (Камено) | 5:0 | Българово 1948 (Българово) |
Аполония Понтика (Созопол) | 0:2 | Черноморец 1919 II (Бургас) |
"Б" ОГ Бургас - източна подгрупа |
Равда (Равда) | 1:3 | Слънчев бряг (Несебър) |
Свети Влас (Свети Влас) | 1:3 | Каблешково (Каблешково) |
Черноморски спортист 2022 (Обзор) | 6:0 | Ахелой (Ахелой) |
Черноморец (Несебър) | 21:1 | Оризаре (Оризаре) |
"Б" ОГ Бургас - западна подгрупа |
Лозарево (Лозарево) | 0:3 | ФК Руен юнайтед 2022 (Руен) |
Алтай (Карагеоргиево) | 1:1 | Просеник 2019 (Просеник) |
Манолич (Манолич) | 0:3* | Съединение 2024 (Съединение) |
Сокол (Ябълчево) | 2:5 | Бяла река (Тополица) |
Ястреб (Страцин) | 0:6 | Люляково 2024 (Люляково) |
"Б" ОГ Бургас - южна подгрупа |
Свети Никола (Черноморец) | 0:6 | Странджа Агрокорн 2022 (Средец) |
Маринка 2024 (Маринка) | 4:10 | Карнобат II (Карнобат) |
Ветрен (кв.Ветрен, Бургас) | отл. | Ропотамо (Приморско) |
"А" ОГ Варна |
Олимпик (Варна) | отл. | Спринт (Белоградец) |
Белослав 1918 (Белослав) | 11:0 | Устрем (Караманите) |
Вихър 2016 (Вълчи дол) | 0:6 | Черноморец 2003 (Бяла) |
Девня 2005 (Девня) | 0:0 | Атлетик (Провадия) |
"Б" ОГ Варна |
Провадия (Провадия) | 2:2 | Суворово II (Суворово) |
Сини вир 2022 (Цонево) | 1:1 | Игнатиево (Игнатиево) |
"А" ОГ Велико Търново |
Етър ВТ III (Велико Търново) | 1:2 | Изгрев 93 (Царевец) |
"Б" ОГ Велико Търново - северна подгрупа |
Челси (Вързулица) | 2:3 | Вихър (Раданово) |
"Б" ОГ Велико Търново - южна подгрупа |
Олимпиакос 2018 (Никюп) | анл. | Янтра (Драганово) |
Ботев 1921 (Златарица) | 0:3 | Ботев (Горско ново село) |
Първомайци 2020 (Първомайци) | 3:0 | Долна Оряховица (Долна Оряховица) |
"А" ОГ Видин |
Партизани (Макреш) | 1:1 | Тимок (Брегово) |
Дреновец (Дреновец) | 2:2 | Бдин 2024 (Видин) |
"А" ОГ Враца |
Септември 98 (Гложене) | 4:2 | Огоста (Хайредин) |
Ботев (Рогозен) | 1:2 | Бутан (Бутан) |
Дунав 2016 (Селановци) | анл. | Монолит (Бяла Слатина) |
"Б" ОГ Враца |
Чавдар 2020 (Бяла Слатина) | 2:2 | Скът (Алтимир) |
Ботев 2013 (Попица) | 3:0* | Стрела (Галатин) |
Далекс Бикоборец Мега (Костелево) | 0:4 | Милин камък (Баница) |
"А" ОГ Габрово |
Дан Колов (Сенник) | 0:0 | Юнак 2006 (Кормянско) |
Ангел Кънчев (Трявна) | 6:1 | Заря (Ловнидол) |
Планинец (Кръвеник) | 15:1 | Орловец 94 (Габрово) |
Чардафон 1919 (Габрово) | 3:3 | Балкан (Плачковци) |
"А" ОГ Добрич |
Заря 2006 (Крушари) | 1:3 | Спортист 2011 (Генерал Тошево) |
Интер (Добрич) | 1:0 | Калиакра 1923 (Каварна) |
Орловец 2008 (Победа) | 6:0 | Дружба (Люляково) |
Добруджа 1919 II (Добрич) | 2:0 | Добруджански спортист (Стефан Караджа) |
Партизан (Василево) | 0:5 | Добруджанец (Овчарово) |
"Б" ОГ Добрич |
Спартак (Зърнево) | 12:2 | Спортист (Стефаново) |
Сокол 2012 (Соколово) | 1:1 | Дружба (Безмер) |
"А" МОГ Кърджали/Смолян |
Родопи 1934 (Момчилград) | 2:1 | Орфей (Девин) |
Крумовград II (Крумовград) | 0:6 | Джебел 1928 (Джебел) |
ФК Рудозем (Рудозем) | 2:2 | Юнак (Ардино) |
"А" ОГ Кюстендил - подгрупа "Осогово" |
Армейци (Кюстендил) | 7:0 | Славия 2024 (Граница) |
Струмска слава (Търновлаг) | 7:0 | Осоговец (Пиперков чифлик) |
Струма (Нови чифлик) | 2:3 | Сибир (Кюстендил) |
Спортист (Слокощица) | 4:1 | Сините извори (Горна Гращица) |
Копие (Копиловци) | 2:4 | Елешница (Ваксево) |
"А" ОГ Кюстендил - подгрупа "Рила" |
Сокол 2015 (Самораново) | 1:5 | Червена звезда 2021 (Червен брег) |
Ботев (Пороминово) | анл. | Мусала 2010 (Рила) |
Миньор 2019 (Бобов дол) | 0:5 | Германея (Сапарева баня) |
Ботев 1937 (Крайници) | 0:1 | Славия 2023 (Яхиново) |
"А" ОГ Ловеч |
Олимпик 2000 (Тетевен) | анл. | Светкавица (Градежница) |
"А" ОГ Монтана |
Миньор (Чипровци) | 5:1 | Динамо (Мадан) |
"А" ОГ Пазарджик |
Тракиец 2005 (Главиница) | 1:3 | Левски (Паталеница) |
Величково (Величково) | 1:6 | Балкан 1952 (Варвара) |
Лозен (Лозен) | 1:2 | Тракия (Мирянци) |
Брацигово (Брацигово) | 5:1 | Локомотив (Септември) |
Левски (Ракитово) | 3:5 | Оборище II (Панагюрище) |
Драгиново (Драгиново) | 0:3 | Сарая (Сарая) |
Звезда (Семчиново) | 1:5 | Чико Бунара (Бяга) |
"Б" ОГ Пазарджик |
Ботев 2018 (Симеоновец) | 1:4 | Шипка (Драгор) |
Бенковски 2006 (Црънча) | 4:1 | Спартак (Щърково) |
Козарско 1921 (Козарско) | 4:1 | Братаница (Братаница) |
Свобода 2011 (Пещера) | 7:1 | Зенит 1945 (Ветрен дол) |
"А" ОГ Перник - подгрупа I |
Металург 1957 (Перник) | 5:1 | Димитровец (Ковачевци) |
Черногорец (Ноевци) | отл. | Спортист (Драгичево) |
Дружба (Мещица) | 4:2 | Ерма 2010 (Трън) |
"А" ОГ Перник - подгрупа II |
Рудничар (кв.Бела вода, Перник) | 6:1 | Риал (Ковачевци) |
Енергетик (Перник) | 1:3 | Верила 1948 (Дрен) |
Ботев (Друган) | 1:2 | ФК Перник (Перник) |
"А" ОГ Плевен |
Космос 2004 (Гривица) | 0:1 | Гигант 1947 (Белене) |
Чавдар 1920 (Бръшляница) | 0:1 | Вихър (Гулянци) |
"Б" ОГ Плевен - източна подгрупа |
Искър (Ореховица) | 1:0 | Ботев 22 (Вълчитрън) |
Устрем 2010 (Крета) | 3:0 | Виная (Згалево) |
Славия (Новачене) | 0:4* | Динамо (Изгрев) |
Бенковски 2021 (Петърница) | 4:1 | Ясен 2011 (Ясен) |
Вихър (Крушовене) | анл. | Дунав (Гиген) |
Пордим 2017 (Пордим) | 2:5 | Спартак 22 (Муселиево) |
"Б" ОГ Плевен - западна подгрупа |
Левски (Сухаче) | 4:0 | Червена звезда 1945 (Глава) |
Искър 1920 (Бреница) | 2:2 | Дреновец (Горник) |
Спартак 1947 (Божурица) | 3:7 | Чавдар 2011 (Садовец) |
Левски (Горна Митрополия) | 1:2 | Спартак 1924 (Койнаре) |
Светослав (Лепица) | 1:2 | Венци 2022 (Искър) |
"А" ОГ Пловдив |
Дъбене (Дъбене) | 0:1 | Борислав 2009 (Първомай) |
Дълго поле (Дълго поле) | 3:1 | Кричим (Кричим) |
Тополово (Тополово) | 1:1 | Белащица (Белащица) |
Калояново (Калояново) | 2:1 | Житница (Житница) |
Тракия 94 (Царимир) | 1:1 | Труд (Труд) |
Марица 2003 (Маноле) | 1:2 | Металик 1938 (Сопот) |
Садово (Садово) | 1:4 | Спартак 1947 II (Пловдив) |
Спартак 2012 (Избеглии) | 3:4 | Спартак (Болярци) |
СФК Раковски (Раковски) | 6:2 | Тракия 06 (Стамболийски) |
"Б" ОГ Пловдив - източна подгрупа |
Сокол (Буково) | 4:1 | Марица (Цалапица) |
Атлетик II (Куклен) | 3:0 | Крумово 2024 (Крумово) |
Марица 1951 (кв.Любеново, Първомай) | 3:2 | Спартак 1971 (Ново село) |
Гоце Делчев (кв.Горни Воден, Асеновград) | 3:0* | ФК 2023 Бяла река (Бяла река) |
Лидер (Ягодово) | 11:1 | Траките 2007 II (Скутаре) |
"Б" ОГ Пловдив - северна подгрупа |
Урожай (Стрелци) | 1:2 | Ведраре (Ведраре) |
Домлян (Домлян) | 1:5 | Войнягово 2023 (Войнягово) |
Спартак 1947 III (Пловдив) | 1:4 | Сокол (Пъдарско) |
Раковски 2018 (Раковски) | 4:1 | Стряма 2001 (Стряма) |
"Б" ОГ Пловдив - централна подгрупа |
Марица (Ясно поле) | 1:2 | Царацово 2020 (Царацово) |
Сокол (Крислово) | 1:1 | Вихър (Войсил) |
Траките 2007 (Скутаре) | 3:1 | Светкавица (Манолско Конаре) |
Вихър 2006 (Граф Игнатиево) | 1:0 | Костиево (Костиево) |
Тракиец 2001 (Калековец) | 3:1 | Ботев (Рогош) |
"А" ОГ Разград |
Локомотив 2019 (Самуил) | 0:5 | Адаспорт (Острово) |
Миньор 2012 (Сеново) | 3:0 | Вихър (Лозница) |
"А" ОГ Русе |
Дунав (Батин) | 4:0 | Младост 2010 (Екзарх Йосиф) |
Дунарит (Николово) | 1:1 | Бенковски (Бяла) |
"Б" ОГ Русе |
Атлетик (Тръстеник) | 3:3 | Спартак 2000 (Бъзън) |
Янтра (Долна Студена) | 0:1 | Партизан (Босилковци) |
"А" ОГ Силистра - източна подгрупа |
Чернолик (Чернолик) | анл. | Правда 1944 (Правда) |
Караджата (Брадвари) | 2:1 | Лудогорец 2011 (Паисиево) |
"А" ОГ Силистра - западна подгрупа |
Ботев 1936 (Професор Иширково) | 0:3 | Спортист (Кайнарджа) |
Добруджа (Искра) | 0:1 | Левски 96 (Главиница) |
"А" ОГ Сливен |
Балкан 2012 (Твърдица) | 3:0* | Левски 2018 (Младово) |
Чавдар 2024 (Ковачите) | 0:3 | Сините камъни 2022 (Сливен) |
Самуил 2006 (Самуилово) | 2:0 | Буря (Градско) |
Ботев (Кермен) | 0:6 | ФК Сливен (Сливен) |
"А" ОГ София (столица) |
Житен (Житен) | 1:0 | Ферион (Кубратово) |
Железница (Железница) | 1:6 | Надежда (Доброславци) |
Искър 1945 (Нови Искър) | 1:0 | Казичене 1929 (Казичене) |
София спорт (София) | 3:1 | Левски Раковски (София) |
Национал (София) | 3:0* | Банкя 2009 (Банкя) |
Сокол (кв.Бенковски, София) | 2:1 | Академик 1947 (София) |
Сокол (Негован) | 2:1 | Спартак 1933 (Подгумер) |
"Б" ОГ София (столица) - северна подгрупа |
Спортист 13 (София) | 1:0 | ОФК София 1992 (София) |
Левски (Чепинци) | 1:1 | Победа 1945 (София) |
Зенит (кв.Филиповци, София) | 3:2 | Обеля 1945 (кв.Обеля, София) |
Враждебна (кв.Враждебна, София) | 1:0 | Партизан 2023 (Подгумер) |
Кремиковци (кв.Кремиковци, София) | 2:7 | Вихър (кв.Требич, София) |
"Б" ОГ София (столица) - южна подгрупа |
Орловец 2015 (Кокаляне) | 1:0 | Спартак 2015 (София) |
Левски Спартак 1962 (София) | 1:0 | Спарта (София) |
Люлин (кв.Люлин, София) | 4:1 | РД Спорт (София) |
Развитие на млади футболисти (София) | 3:0 | Спортист (Лозен) |
Арес (София) | 6:2 | Футболна академия Герман (Герман) |
"А" ОГ София - източна подгрупа |
Левски (Долна баня) | 2:2 | ОФК Костенец (гр.Костенец) |
Рилец (Говедарци) | 5:5 | Керамик (гара Елин Пелин) |
Мътивир 1966 (Ихтиман) | 3:0* | Спартак (Самоков) |
"А" ОГ София - западна подгрупа |
Зенит (Церово) | 0:3* | Спортист 2006 (Драговищица) |
Ком 98 (Годеч) | 1:1 | Драгоман (Драгоман) |
ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) | 5:0 | Скравена (Скравена) |
"А" ОГ Стара Загора |
Миньор 2022 (Раднево) | 0:0 | Чирпан 1929 (Чирпан) |
Тунджа (Павел баня) | 0:4 | Мини "Марица-изток" (Раднево) |
Розова долина II (Казанлък) | 0:0 | Ботев (Гълъбово) |
"A" ОГ Търговище |
Агроелит 1 (Макариополско) | 1:2 | СФК Светкавица 2014 (Търговище) |
"А" ОГ Хасково |
Сакарски спортист 04 (Тополовград) | 0:1 | Старско (Хасково) |
ФК Хасково (Хасково) | 2:0 | ФК Свиленград II (Свиленград) |
ФК Харманли (Харманли) | 7:1 | Саяна II (Хасково) |
Раковски 1923 (Ивайловград) | отл. | Бригада 2010 (Димитровград) |
"А" ОГ Шумен - северна подгрупа |
Заря 2022 (Тодор Икономово) | 3:1 | Зенит (Черноглавци) |
Мълния (Климент) | 11:1 | Борци (Борци) |
"А" ОГ Шумен - южна подгрупа |
Устрем (Осмар) | 1:7 | Устрем (Трем) |
Тошев (Правенци) | отл. | Близнаци 2022 (Близнаци) |
Червена звезда 2022 (Дренци) | 0:3 | Звезда 2023 (Студеница) |
Ботев (Каменяк) | 1:1 | Балкан (Средня) |
Балкан (Друмево) | 4:2 | Кочово (Кочово) |
Спортист (Троица) | 4:0 | Заря 1962 (Звегор) |
"А" ОГ Шумен - централна подгрупа |
Велики Преслав (Велики Преслав) | 4:3 | Волов Шумен 2007 II (Шумен) |
Ендже (Царев брод) | 1:6 | Герой (Зайчино ореше) |
Републиканец (Енево) | 0:3 | Локомотив 2008 (Каспичан) |
Чавдар 1926 (кв.Дивдядово, Шумен) | 3:0 | Младост 2024 (кв.Макак, Шумен) |
"А" ОГ Ямбол |
Бакаджик (Чарган) | 1:6 | Бенковски (Зимница) |
Кабиле (Кабиле) | 1:3 | Христо Ботев (Генерал Инзово) |
Воденичане 2017 (Воденичане) | 3:0 | Окоп (Окоп) |
Искра (Симеоново) | 0:4 | ОФК Елхово (Елхово) |
ОФК Стралджа (Стралджа) | 3:1 | Спортист (Роза) |
Априлец 2017 (Бояджик) | 4:0 | Арена (Ямбол) |
Деца: Благоевград - Областна група |
Авангард 1973 (Бачево) | 2:1 | Неврокоп 1 (Гоце Делчев) |
Пирин 1912 (Гоце Делчев) | 3:0 | Места 1929 (Хаджидимово) |
Вихрен (Сандански) | 2:3 | ФК Спортист 1959 (Падеш) |
ЮМВ: Бургас - Областна група |
Бургас спорт (Бургас) | 3:2 | Звезденбург (Бургас) |
Деца: Бургас - Междуобластна група |
Черноморец 1919 (Бургас) | 1:3 | Звездичка II (Бургас) |
ОФК Елхово (Елхово) | 3:0* | Странджа Агрокорн 2022 (Средец) |
ОФК Стралджа (Стралджа) | 6:2 | Вихър (Айтос) |
ЮМВ: Варна - Зонална група |
Черно море (Варна) | 2:1 | Устрем Д (Дончево) |
ФА Добруджа 1919 (Добрич) | 2:1 | Атлетик (Шумен) |
Волов Шумен 2007 (Шумен) | 0:3 | Дунав от Русе (Русе) |
Олимпик (Варна) | 0:0 | СФК Светкавица 2014 (Търговище) |
Фратрия (Бенковски, обл.Варна) | 2:1 | Доростол Силистра (Силистра) |
ЮМВ: Варна - Междуобластна група |
Атлетик (Провадия) | отл. | Велики Преслав (Велики Преслав) |
Деца: Варна - Зонална група |
Фратрия (Бенковски, обл.Варна) | 5:0 | ФА Добруджа 1919 (Добрич) |
Лудогорец 1945 (Разград) | 10:1 | Дунав от Русе (Русе) |
Черно море (Варна) | 3:0 | Спартак 1918 (Варна) |
Олимпик (Варна) | 4:0 | Светкавица Търговище (Търговище) |
ЮМВ: Велико Търново - Зонална група |
Ловеч (Ловеч) | 0:5 | Спартак (Плевен) |
Академик (Свищов) | 0:3 | Янтра 2019 (Габрово) |
Локомотив (Горна Оряховица) | 7:1 | Прециз (Монтана) |
Монтана 1921 (Монтана) | 8:1 | Чавдар (Троян) |
Ботев (Дебелец) | 6:1 | Бдин 1923 (Видин) |
Ботев (Враца) | 4:1 | Локомотив 1927 (Дряново) |
Левски (Лясковец) | 5:3 | Павликени (Павликени) |
Деца "Б": Велико Търново - Междуобластна група (U-14) |
Локомотив (Горна Оряховица) | 6:0 | Орловец 94 (Габрово) |
Локомотив 1927 (Дряново) | 2:1 | Чардафон 1919 (Габрово) |
Янтра 2019 (Габрово) | 5:0 | Севлиево (Севлиево) |
Лайтс (Велико Търново) | 3:0 | Академия Етър ВТ (Велико Търново) |
Левски 1986 (Стражица) | 1:7 | Павликени (Павликени) |
Академик (Свищов) | 2:2 | Фортуна (Плевен) |
Деца: Враца - Междуобластна група |
ОФК Локомотив (Мездра) | 7:1 | Бдин 1923 (Видин) |
ДФК Видин (Видин) | 2:3 | Монтана 1921 (Монтана) |
Ком (Берковица) | 0:4 | Ботев (Враца) |
Стрела (Галатин) | отл. | Дунав 2016 (Селановци) |
Чавдар 2020 (Бяла Слатина) | 0:3 | Прециз (Монтана) |
Деца: Кърджали - Междуобластна група |
ФК Кърджали (Кърджали) | 0:3* | ФК Вихър 1965 (Златоград) |
Родопи 1934 (Момчилград) | 3:1 | Боровец 2014 (Кърджали) |
ЮМВ: Кюстендил - Зонална група - зона II |
Септември (Симитли) | 1:1 | Банско тийм (Банско) |
Деца: Кюстендил - Междуобластна група |
Миньор 2019 (Бобов дол) | 0:10 | Академия Металург (Перник) |
Риал (Ковачевци) | отл. | Миньор (Перник) |
Витоша (Долна Диканя) | 3:3 | Струмска слава 1927 (Радомир) |
Велбъжд (Кюстендил) | 1:4 | Марек 1915 (Дупница) |
ЮМВ: Пазарджик - Областна група |
Лозен (Лозен) | 3:0 | Брацигово (Брацигово) |
Чико Бунара (Бяга) | 1:2 | Оборище (Панагюрище) |
Тракиец 2005 (Главиница) | 1:3 | Орлета (Пазарджик) |
Деца: Плевен - Междуобластна група |
Ботев (Луковит) | 0:6 | Озрен (Голям извор) |
ЮМВ: Пловдив - Междуобластна група (U-17) |
Спартак 1947 (Пловдив) | 0:3 | Пловдив 2015 (Пловдив) |
Марица (Милево) | отл. | ФК Арда 1924 (Кърджали) |
ЮМВ "Б": Пловдив - Зонална група (U-16) |
Марица 1921 (Пловдив) | 2:1 | Черноморец 1919 (Бургас) |
Деца: Пловдив - Зонална група (U-15) |
Черноморец 1919 (Бургас) | отл. | Марица 1921 (Пловдив) |
Деца: Пловдив - Междуобластна група (U-15) |
Пълдин (Пловдив) | 0:2 | Димитровград 1947 (Димитровград) |
Пловдив сити (Пловдив) | 1:1 | Чавдар (Пловдив) |
Орлета (Пазарджик) | отл. | ФК Арда 1924 (Кърджали) |
Деца: Пловдив - Областна група (U-15) |
Детска академия Белащица (Белащица) | 3:4 | СФК Раковски (Раковски) |
Деца "Б": Пловдив - Зонална група (U-14) |
Сините камъни 2022 (Сливен) | 3:3 | Бургас спорт (Бургас) |
Берое (Стара Загора) | 1:1 | Локомотив 1926 (Пловдив) |
Спартак 1947 (Пловдив) | 1:2 | ФК Сливен (Сливен) |
Деца "Б": Пловдив - Междуобластна група (U-14) |
Юнайтед (Пловдив) | 3:1 | Шипка старс 2015 (Асеновград) |
Металик 1938 (Сопот) | 1:6 | Гигант (Съединение) |
Академик (Пловдив) | 0:4 | Секирово (кв.Секирово, Раковски) |
Марица 1921 (Пловдив) | 0:1 | Борислав 2009 (Първомай) |
ЮМВ: Силистра - Областна група - източна подгрупа |
Чернолик (Чернолик) | анл. | Правда 1944 (Правда) |
Караджата (Брадвари) | 0:5 | Лудогорец 2011 (Паисиево) |
ЮМВ: Силистра - Областна група - западна подгрупа |
Ботев 1936 (Професор Иширково) | 0:1 | Спортист (Кайнарджа) |
Добруджа (Искра) | 0:6 | Левски 96 (Главиница) |
ЮСВ: София (столица) - Зонална група |
Септември (София) | 4:1 | Локомотив София 1929 (София) |
РД Спорт (София) | отл. | Миньор (Перник) |
Пирин 22 (Благоевград) | 1:0 | Кюстендил (Кюстендил) |
ЮСВ: София (столица) - Междуобластна група |
Орловец 2015 (Кокаляне) | анл. | Спартак 2015 (София) |
Балкан 1929 (Ботевград) | 0:0 | Спортист 2009 (Своге) |
Академия за футболно развитие (София) | 4:0 | Локомотив София 1929 (София) |
Академия Мургаш (Нови хан) | 2:2 | Етрополе (Етрополе) |
ЮМВ "А": София (столица) - Областна група |
Победа 1945 (София) | 4:7 | Левски Раковски (София) |
ОФК София 1992 (София) | 3:2 | Локомотив София 1929 (София) |
Надежда (Доброславци) | 3:2 | Септември (София) |
ДИТ (кв.Драгалевци, София) | 4:0 | София спорт (София) |
Деца "А": София (столица) - Областна група (U-15) - първа подгрупа |
София спорт (София) | 2:0 | Лъвчетата (София) |
Барокко (София) | 0:6 | Левски Раковски (София) |
Локомотив София 1929 (София) | 14:0 | ОФК София 1992 (София) |
Възраждане 2020 (София) | 3:5 | Арес (София) |
Септември (София) | 0:5 | Елит София (София) |
Деца "Б": София (столица) - Областна група (U-14) - първа подгрупа |
Национал (София) | 1:0 | Левски (София) |
ЦСКА (София) | 1:1 | Славия 1913 (София) |
Академия Септември (София) | 4:3 | Локомотив София 1929 (София) |
Олимпия ФК (София) | 2:1 | Септември (София) |
Деца: София - Областна група |
Сливнишки герой (Сливница) | 8:0 | Правец (Правец) |
Пирдоп (Пирдоп) | 3:1 | Левски (Долна баня) |
Академия Мургаш (Нови хан) | 11:0 | Ком 98 (Годеч) |
Балкан 1929 (Ботевград) | 3:0 | ОФК Костенец (гр.Костенец) |
Ботев 1937 (Ихтиман) | 10:0 | Драгоман (Драгоман) |
Спортист 2009 (Своге) | 2:3 | Рилски спортист 2011 (Самоков) |
ЮМВ: Стара Загора - Междуобластна група |
ФК Хасково (Хасково) | 8:0 | Сините камъни 2022 (Сливен) |
Локомотив (Стара Загора) | 3:0 | Минерал (Ягода) |
Миньор 2022 (Раднево) | 0:4 | Розова долина (Казанлък) |
Верея (Стара Загора) | 4:3 | Чирпан 1929 (Чирпан) |
Арсенал 2000 (Казанлък) | 1:1 | Арена (Ямбол) |
Деца: Стара Загора - Междуобластна група |
Арсенал 2000 (Казанлък) | 1:4 | ФК Ямбол 1915 (Ямбол) |
Локомотив (Стара Загора) | 4:0 | Розова долина II (Казанлък) |
Деца: Хасково - Областна група |
Сакарски спортист 04 (Тополовград) | 2:2 | Любимец 2000 (Любимец) |
Държавно първенство за жени |
Пирин 22 (Благоевград) | 5:0 | Енко (Пловдив) |
Локомотив (Стара Загора) | 0:0 | Лудогорец 1945 (Разград) |
София лейдис 2021 (София) | 0:8 | Севлиево лейдис (Севлиево) |
Държавно първенство за девойки U16 |
Янтра 2019 (Габрово) | 0:4 | Севлиево лейдис (Севлиево) |
Ботев (Пловдив) | 1:3 | Пълдин (Пловдив) |
Дунав от Русе (Русе) | 1:6 | Етър ВТ (Велико Търново) |
Миньор (Перник) | 5:0 | Локомотив София 1929 (София) |
НСА (София) | 7:0 | Барокко (София) |
Международни приятелски срещи за деца (до 15 г.) 2024 |
Уелс (деца) | 2:2 (2:4 д) | България (деца) |
Исландия (деца) | 0:2 | Испания (деца) |