Първа професионална лига |
ФК ЦСКА 1948 (София) | 0:1 | Ботев (Пловдив) |
Левски (София) | 2:1 | Арда 1924 (Кърджали) |
Ботев (Враца) | 0:2 | Лудогорец 1945 (Разград) |
Североизточна Трета лига |
Черно море II (Варна) | 0:0 | Спартак 1918 II (Варна) |
Ботев (Нови пазар) | 4:1 | Кубрат 2016 (Кубрат) |
Северозападна Трета лига |
Янтра (Полски Тръмбеш) | 2:0 | Етър ВТ II (Велико Търново) |
Югоизточна Трета лига |
Загорец (Нова Загора) | 2:0 | Локомотив 1926 II (Пловдив) |
Ботев III (Пловдив) | 0:2 | Карнобат (Карнобат) |
"А" ОГ Благоевград - подгрупа "Струма" |
Спартак (Склаве) | 4:0* | Локомотив (Дамяница) |
Перун 1978 (Кресна) | 3:0* | Долно Осеново (Долно Осеново) |
ФК Спортист 1959 (Падеш) | 1:2 | Граничар 2022 (Логодаж) |
Левуново 2014 (Левуново) | 4:3 | Рилци 2006 (Рилци) |
Малеш (Микрево) | 6:2 | Спортист 2022 (Струма) |
Орел (Лебница) | 1:4 | Ветрен (Полена) |
"А" ОГ Благоевград - подгрупа "Места" |
Авангард 1973 (Бачево) | отл. | Слащен 2007 (Слащен) |
ОФК Белица (Белица) | 1:1 | Червено знаме (Кочан) |
Ураган 1970 (Горно Драглище) | 2:1 | Пирин 1941 II (Разлог) |
Блатска (Блатска) | анл. | Планинец (Годлево) |
Левски (Огняново) | 1:1 | Места 1929 (Хаджидимово) |
Брезница (Брезница) | 0:0 | Дебрен (Дебрен) |
Стрела 2003 (Вълкосел) | 3:0* | Копривлен (Копривлен) |
"А" ОГ Бургас |
Българово 1948 (Българово) | 1:3 | Балкан 1980 (Планиница) |
Аполония Понтика (Созопол) | 2:1 | Вихър (Айтос) |
Черноморец 1919 II (Бургас) | 1:0 | Странджанец (Царево) |
"Б" ОГ Бургас - източна подгрупа |
Черноморец (Несебър) | 5:3 | Свети Влас (Свети Влас) |
Оризаре (Оризаре) | 1:7 | Равда (Равда) |
Ахелой (Ахелой) | 4:1 | Устрем (Тънково) |
"Б" ОГ Бургас - западна подгрупа |
Лозарево (Лозарево) | 2:2 | Алтай (Карагеоргиево) |
Ястреб (Страцин) | 1:1 | Сокол (Ябълчево) |
ФК Руен юнайтед 2022 (Руен) | 8:2 | Просеник 2019 (Просеник) |
Бяла река (Тополица) | 1:2 | Съединение 2024 (Съединение) |
"Б" ОГ Бургас - южна подгрупа |
Карнобат (Карнобат) | отл. | Свети Никола (Черноморец) |
Ветрен (кв.Ветрен, Бургас) | 5:0 | Равнец 2011 (Равнец) |
Ропотамо (Приморско) | 11:0 | Маринка 2024 (Маринка) |
Странджа Агрокорн 2022 (Средец) | анл. | Банево (кв.Банево, Бургас) |
"А" ОГ Варна |
Вихър 2016 (Вълчи дол) | 2:5 | Олимпик (Варна) |
Атлетик (Провадия) | 3:0* | Устрем (Караманите) |
Черноморец 2003 (Бяла) | отл. | Спринт (Белоградец) |
Черноморец 1946 (Чернево) | 1:3 | Белослав 1918 (Белослав) |
"Б" ОГ Варна |
ФК Тополи (Тополи) | 1:0 | Провадия (Провадия) |
Игнатиево (Игнатиево) | 1:2 | Суворово II (Суворово) |
"А" ОГ Велико Търново |
Етър ВТ III (Велико Търново) | 1:2 | Левски (Лясковец) |
Изгрев 93 (Царевец) | 4:1 | Удар (Бяла черква) |
Бъдеще 2010 (Бутово) | 1:5 | Земеделец 93 (Козловец) |
Левски 1986 (Стражица) | 2:0 | Лозен 1924 (Сухиндол) |
Академик II (Свищов) | 1:2 | Недан (Недан) |
"Б" ОГ Велико Търново - северна подгрупа |
Комита (Алеково) | 2:1 | Спортист (Върбовка) |
"Б" ОГ Велико Търново - южна подгрупа |
Янтра (Драганово) | анл. | Ресен 23 (Ресен) |
Първомайци 2020 (Първомайци) | 2:0 | Ботев 1921 (Златарица) |
Долна Оряховица (Долна Оряховица) | 5:1 | Победа (Кесарево) |
Вихър (Добри дял) | 4:1 | Ботев (Дебелец) |
Ботев (Горско ново село) | 0:5 | Белица 2017 (Килифарево) |
Ботев 33 (Крушето) | 4:1 | Олимпиакос 2018 (Никюп) |
Росица (Поликраище) | 1:2 | Спортист (Козаревец) |
"А" ОГ Видин |
Дреновец (Дреновец) | 4:3 | Партизани (Макреш) |
Дуло (Видин) | 0:1 | Ружинци (Ружинци) |
"А" ОГ Враца |
Огоста (Хайредин) | анл. | Дунав 2016 (Селановци) |
Монолит (Бяла Слатина) | 0:8 | Септември 98 (Гложене) |
Миньор 2017 (Згориград) | 2:0 | Бутан (Бутан) |
"Б" ОГ Враца |
Искър 1923 II (Роман) | 6:2 | Далекс Бикоборец Мега (Костелево) |
Първа атомна 1974 (Козлодуй) | 7:2 | Ботев 2013 (Попица) |
Любимец (Търнава) | 1:2 | Чавдар 2020 (Бяла Слатина) |
"А" ОГ Габрово |
Заря (Ловнидол) | 3:1 | Видима (Душево) |
Ангел Кънчев (Трявна) | 20:1 | Стрела 2006 (Шумата) |
"А" ОГ Добрич |
Партизан (Василево) | 0:8 | Орловец 2008 (Победа) |
Интер (Добрич) | 3:1 | ФК Спортист (Генерал Тошево) |
Добруджанец (Овчарово) | 1:4 | Добруджа 1919 II (Добрич) |
"Б" ОГ Добрич |
Сокол 2012 (Соколово) | 1:2 | Албена 97 (Оброчище) |
Дружба (Безмер) | 3:0 | Искра 41 (Бенковски) |
"А" МОГ Кърджали/Смолян |
Орфей (Девин) | 6:8 | Крумовград II (Крумовград) |
ФК Вихър 1965 (Златоград) | 2:1 | Родопи 1934 (Момчилград) |
Джебел 1928 (Джебел) | 6:2 | Юнак (Ардино) |
"А" ОГ Кюстендил - подгрупа "Осогово" |
Елешница (Ваксево) | 3:1 | Струма (Нови чифлик) |
Славия 2024 (Граница) | 3:5 | Сините извори (Горна Гращица) |
Струмска слава (Търновлаг) | 1:2 | Спортист (Слокощица) |
Сибир (Кюстендил) | анл. | Осогово (Багренци) |
"А" ОГ Кюстендил - подгрупа "Рила" |
Сокол 2015 (Самораново) | 1:1 | Рилец (Ресилово) |
Червена звезда 2021 (Червен брег) | 1:5 | Миньор 2019 (Бобов дол) |
Славия 2023 (Яхиново) | 6:3 | Ботев (Пороминово) |
"А" ОГ Монтана |
Партизан (Доктор Йосифово) | 5:14 | Вихър 23 (Николово) |
"А" ОГ Пазарджик |
Левски (Ракитово) | 2:3 | Лозен (Лозен) |
Оборище II (Панагюрище) | 3:0* | Величково (Величково) |
Локомотив (Септември) | 3:1 | Тракиец 2005 (Главиница) |
Сарая (Сарая) | 5:3 | Марица (Белово) |
Вихър (Ветрен) | 3:4 | Драгиново (Драгиново) |
Спартак (Калугерово) | 0:2 | Чико Бунара (Бяга) |
"Б" ОГ Пазарджик |
Зенит 1945 (Ветрен дол) | 5:1 | Бенковски 2006 (Црънча) |
Шипка (Драгор) | 0:1 | Братаница (Братаница) |
Миньор (Елшица) | 1:7 | Козарско 1921 (Козарско) |
Спартак (Щърково) | 2:8 | Свобода 2011 (Пещера) |
"А" ОГ Перник - подгрупа I |
Академия Металург (Перник) | 3:1 | Чорни (Брезник) |
Спортист (Драгичево) | 1:2 | Витоша (Долна Диканя) |
"А" ОГ Перник - подгрупа II |
Риал (Ковачевци) | 1:3 | Пирин (Земен) |
Вихър 2023 (Еловдол) | 2:4 | Рудничар (кв.Бела вода, Перник) |
Ботев (Друган) | 0:1 | Енергетик (Перник) |
Верила 1948 (Дрен) | 2:3 | Буря (Кошарево) |
"А" ОГ Плевен |
Свобода (Милковица) | 2:1 | Чавдар 1920 (Бръшляница) |
Вихър (Гулянци) | 1:1 | Космос 2004 (Гривица) |
"Б" ОГ Плевен - източна подгрупа |
Пордим 2017 (Пордим) | 0:3 | Бенковски 2021 (Петърница) |
Спартак 22 (Муселиево) | 2:5 | Славия (Новачене) |
Дунав (Гиген) | 2:3 | Устрем 2010 (Крета) |
Ясен 2011 (Ясен) | 0:3 | Искър (Ореховица) |
Динамо (Изгрев) | 3:0 | Ботев 1419 (Българене) |
Виная (Згалево) | 1:0 | Ботев 22 (Вълчитрън) |
"Б" ОГ Плевен - западна подгрупа |
Левски (Горна Митрополия) | 2:1 | Левски (Сухаче) |
Светослав (Лепица) | 2:2 | Спартак 1947 (Божурица) |
Венци 2022 (Искър) | 6:2 | Искър 1920 (Бреница) |
Спартак 1924 (Койнаре) | 5:0 | Червена звезда 1945 (Глава) |
Чавдар 2011 (Садовец) | 2:0 | Дреновец (Горник) |
"А" ОГ Пловдив |
Дълго поле (Дълго поле) | 3:0 | Сокол (Марково) |
Белащица (Белащица) | 4:1 | Дъбене (Дъбене) |
Калояново (Калояново) | 3:0 | Спортист 1948 (Голям чардак) |
Тополово (Тополово) | 1:1 | Борислав 2009 (Първомай) |
СФК Раковски (Раковски) | 4:1 | Металик 1938 (Сопот) |
Спартак 2012 (Избеглии) | 0:2 | Тракия 94 (Царимир) |
"Б" ОГ Пловдив - източна подгрупа |
Крумово 2024 (Крумово) | 2:1 | Марица 2009 (Градина) |
Сокол (Буково) | отл. | Брестовица (Брестовица) |
Марица (Цалапица) | 0:4 | Лидер (Ягодово) |
Момино (Момино село) | 0:3* | Гоце Делчев (кв.Горни Воден, Асеновград) |
Бенковски 1959 (Куртово Конаре) | 5:2 | Марица 1951 (кв.Любеново, Първомай) |
Траките 2007 II (Скутаре) | 0:7 | Атлетик II (Куклен) |
ФК 2023 Бяла река (Градина) | прек. | Спартак 1971 (Ново село) |
"Б" ОГ Пловдив - северна подгрупа |
Ведраре (Ведраре) | 2:1 | Спартак 1947 III (Пловдив) |
Марица 1921 II (Пловдив) | 1:2 | Хисаря (Хисаря) |
Стряма 2001 (Стряма) | 3:5 | Войнягово 2023 (Войнягово) |
"Б" ОГ Пловдив - централна подгрупа |
Вихър (Войводиново) | 6:1 | Вихър 2006 (Граф Игнатиево) |
Тракиец 2001 (Калековец) | 1:4 | Траките 2007 (Скутаре) |
Костиево (Костиево) | 3:2 | Марица (Ясно поле) |
"А" ОГ Разград |
Ураган (Гецово) | 1:2 | Златен лист (Точилари) |
Вихър (Лозница) | 2:2 | Мортагоново (Мортагоново) |
"А" ОГ Русе |
Филип Тотю 2018 (Две могили) | 0:3 | Младост 2010 (Екзарх Йосиф) |
Мартен (Мартен) | анл. | Дунав 2009 (Сливо поле) |
"Б" ОГ Русе |
Янтра (Долна Студена) | 3:0* | Атлетик (Тръстеник) |
Партизан (Босилковци) | 1:2 | Юделник (Юделник) |
"А" ОГ Силистра - източна подгрупа |
Дулово 2006 (Дулово) | 3:0* | Чернолик (Чернолик) |
Лудогорец 2011 (Паисиево) | анл. | Правда 1944 (Правда) |
"А" ОГ Силистра - западна подгрупа |
Левски 96 (Главиница) | 5:0 | Добруджанец 2005 (Алфатар) |
Спортист (Кайнарджа) | 0:0 | Раковски 2005 (Калипетрово) |
Левски 2024 (Добротица) | 2:4 | Айдемир (Айдемир) |
"А" ОГ Сливен |
Кортен 2012 (Кортен) | 5:1 | Ботев (Кермен) |
Лудогорец (Камен) | 2:5 | Аполон (кв.Речица, Сливен) |
Чавдар 2024 (Ковачите) | 1:3 | Самуил 2006 (Самуилово) |
Сините камъни 2022 (Сливен) | прек. | Балкан 2012 (Твърдица) |
"А" ОГ София (столица) |
Мрамор (Мрамор) | 0:1 | Сокол (кв.Бенковски, София) |
Сокол (Негован) | 2:3 | Национал (София) |
Спартак 1933 (Подгумер) | 3:5 | София спорт (София) |
Академик 1947 (София) | 1:2 | Искър 1945 (Нови Искър) |
Банкя 2009 (Банкя) | 2:1 | Железница (Железница) |
Левски Раковски (София) | 6:0 | Житен (Житен) |
Казичене 1929 (Казичене) | 4:1 | Въстаник 26 (Войнеговци) |
Надежда (Доброславци) | 8:0 | Ферион (Кубратово) |
"Б" ОГ София (столица) - северна подгрупа |
ОФК София 1992 (София) | 0:5 | Зенит (кв.Филиповци, София) |
Вихър (кв.Требич, София) | 2:7 | Враждебна (кв.Враждебна, София) |
Обеля 1945 (кв.Обеля, София) | 2:2 | Спортист 13 (София) |
Победа 1945 (София) | 2:1 | Партизан 2023 (Подгумер) |
Кремиковци (кв.Кремиковци, София) | 1:5 | Левски (Чепинци) |
"Б" ОГ София (столица) - южна подгрупа |
Орловец 2015 (Кокаляне) | 1:0 | Люлин (кв.Люлин, София) |
Спартак 2015 (София) | 2:4 | Арес (София) |
Урвич (Панчарево) | 0:6 | Левски Спартак 1962 (София) |
Футболна академия Герман (Герман) | 3:3 | Спарта (София) |
РД Спорт (София) | 3:3 | Развитие на млади футболисти (София) |
"А" ОГ София - източна подгрупа |
Искър 2022 (Самоков) | 3:3 | Мътивир 1966 (Ихтиман) |
Спартак (Самоков) | 2:6 | Звездец (Горна Малина) |
Левски 1923 (гр.Елин Пелин) | 0:2 | Левски (Долна баня) |
ОФК Костенец (гр.Костенец) | 2:2 | Керамик (гара Елин Пелин) |
"А" ОГ София - западна подгрупа |
Спортист 2006 (Драговищица) | 2:2 | Козаро (Ботевград) |
Лакатник (гара Лакатник) | 3:6 | Сините орли (Своге) |
ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) | 4:0 | Правец (Правец) |
Петърч (Петърч) | 1:3 | Ком 98 (Годеч) |
"А" ОГ Стара Загора |
Розова долина II (Казанлък) | отл. | Локомотив (Стара Загора) |
Ботев (Гълъбово) | 4:2 | Верея (Стара Загора) |
Левски (Сърнево) | 2:1 | Чирпан 1929 (Чирпан) |
"A" ОГ Търговище |
Тузлушка слава 2011 (Антоново) | отл. | Боровец 2002 (Търговище) |
Балкан (Разбойна) | 3:5 | Агроелит 1 (Макариополско) |
"А" ОГ Хасково |
Хеброс 1921 (Харманли) | прек. | Сакарски спортист 04 (Тополовград) |
Бригада 2010 (Димитровград) | 2:5 | Любимец 2000 (Любимец) |
Саяна II (Хасково) | прек. | ФК Свиленград II (Свиленград) |
"А" ОГ Шумен - северна подгрупа |
Победа 2016 (Пристое) | 2:1 | Заря 2022 (Тодор Икономово) |
Борци (Борци) | 2:2 | Устрем 2020 (Пет могили) |
"А" ОГ Шумен - южна подгрупа |
Балкан (Средня) | 0:0 | Тошев (Правенци) |
Близнаци 2022 (Близнаци) | 6:0 | Балкан (Друмево) |
Заря 1962 (Звегор) | 3:0 | Кочово (Кочово) |
Червена звезда 2022 (Дренци) | 7:0 | Устрем (Осмар) |
Звезда 2023 (Студеница) | 3:1 | Спортист (Троица) |
Устрем (Трем) | 0:2 | Ботев (Каменяк) |
"А" ОГ Шумен - централна подгрупа |
Локомотив 2008 (Каспичан) | 1:1 | Волов Шумен 2007 II (Шумен) |
"А" ОГ Ямбол |
ОФК Стралджа (Стралджа) | 5:2 | Бакаджик (Чарган) |
Априлец 2017 (Бояджик) | 2:0 | Ботев (Болярово) |
Спортист (Роза) | 8:1 | Воденичане 2017 (Воденичане) |
Межда (Межда) | 3:1 | Кабиле (Кабиле) |
Елитна група (U-16) |
Спартак (Плевен) | 0:6 | Лудогорец 1945 (Разград) |
Дунав от Русе (Русе) | 2:1 | Хебър 1918 (Пазарджик) |
Септември (София) | 6:0 | Пирин 22 (Благоевград) |
Арда 1924 (Кърджали) | 0:1 | Ботев (Пловдив) |
ЦСКА (София) | 2:2 | Славия 1913 (София) |
Локомотив 1926 (Пловдив) | 4:1 | Левски (София) |
Национал (София) | 5:1 | Пловдив 2015 (Пловдив) |
Етър ВТ (Велико Търново) | 3:1 | Звезденбург (Бургас) |
Елитна група (U-15) |
Септември (София) | 0:0 | Спартак 1918 (Варна) |
ЦСКА (София) | 3:0 | Славия 1913 (София) |
Локомотив 1926 (Пловдив) | 1:4 | Левски (София) |
Берое (Стара Загора) | 1:1 | Ботев (Пловдив) |
Национал (София) | 0:1 | Академик (Пловдив) |
Черно море (Варна) | 0:4 | Лудогорец 1945 (Разград) |
Етър ВТ (Велико Търново) | 3:1 | Звезденбург (Бургас) |
Дунав от Русе (Русе) | 2:1 | ФА Добруджа 1919 (Добрич) |
Деца: Купа на БФС (квалификации) |
ФК Сливен (Сливен) | 1:2 | Берое (Стара Загора) |
Деца: Благоевград - Областна група |
Беласица (Петрич) | 0:4 | Пирин 1912 (Гоце Делчев) |
ФК Спортист 1959 (Падеш) | 3:0 | Авангард 1973 (Бачево) |
ЮМВ: Бургас - Областна група |
Бургас спорт (Бургас) | 13:0 | Българово 1948 (Българово) |
Деца: Бургас - Междуобластна група |
Странджа Агрокорн 2022 (Средец) | 0:3 | Вихър (Айтос) |
Бургас спорт (Бургас) | 1:7 | ОФК Елхово (Елхово) |
ЮМВ: Варна - Зонална група |
Фратрия (Бенковски, обл.Варна) | 11:3 | ФА Добруджа 1919 (Добрич) |
СФК Светкавица 2014 (Търговище) | 2:0 | Спартак 1918 (Варна) |
Атлетик (Шумен) | 0:11 | Черно море (Варна) |
Добруджа 1919 (Добрич) | 1:2 | Устрем Д (Дончево) |
Доростол Силистра (Силистра) | 2:1 | Волов Шумен 2007 (Шумен) |
Дунав от Русе (Русе) | отл. | Варна 2017 (Варна) |
Деца: Варна - Зонална група |
Лудогорец 1945 (Разград) | 8:0 | Олимпик (Варна) |
Фратрия (Бенковски, обл.Варна) | 1:2 | Черно море (Варна) |
ФА Добруджа 1919 (Добрич) | 0:0 | Светкавица Търговище (Търговище) |
Деца: Варна - Междуобластна група |
МФК Спартак 2012 (Варна) | 3:0 | Спортист 2011 (Генерал Тошево) |
Деца: Варна - Междуобластна група - Деца III (U-14) |
Велики Преслав (Велики Преслав) | анл. | Светкавица Търговище (Търговище) |
ЮМВ: Велико Търново - Зонална група |
Прециз (Монтана) | 0:3 | Спартак (Плевен) |
Янтра 2019 (Габрово) | 10:0 | Чавдар (Троян) |
Ловеч (Ловеч) | 3:0 | Бдин 1923 (Видин) |
Академик (Свищов) | 1:0 | Локомотив 1927 (Дряново) |
Локомотив (Горна Оряховица) | 0:1 | Павликени (Павликени) |
Монтана 1921 (Монтана) | 10:0 | Левски (Лясковец) |
Ботев (Дебелец) | 0:0 | Ботев (Враца) |
Деца "Б": Велико Търново - Междуобластна група (U-14) |
Орловец 94 (Габрово) | 7:0 | Левски 1986 (Стражица) |
Академик (Свищов) | 4:2 | Лайтс (Велико Търново) |
Фортуна (Плевен) | 1:4 | Янтра 2019 (Габрово) |
Павликени (Павликени) | 0:1 | Локомотив 1927 (Дряново) |
Академия Етър ВТ (Велико Търново) | 1:5 | Локомотив (Горна Оряховица) |
Севлиево (Севлиево) | 2:8 | Чардафон 1919 (Габрово) |
Деца: Враца - Междуобластна група |
Бдин 1923 (Видин) | 3:1 | Стрела (Галатин) |
Чавдар 2020 (Бяла Слатина) | 2:2 | Ком (Берковица) |
Прециз (Монтана) | 0:2 | ДФК Видин (Видин) |
Дунав 2016 (Селановци) | 1:6 | ОФК Локомотив (Мездра) |
Ботев (Враца) | 5:0 | Монтана 1921 (Монтана) |
ЮМВ: Кюстендил - Зонална група - зона II |
Банско тийм (Банско) | 3:3 | Малеш (Микрево) |
Деца: Кюстендил - Междуобластна група |
Велбъжд (Кюстендил) | 0:3 | Риал (Ковачевци) |
Марек 1915 (Дупница) | 16:2 | Миньор 2019 (Бобов дол) |
Струмска слава 1927 (Радомир) | 3:3 | Кюстендил (Кюстендил) |
ЮМВ: Пазарджик - Областна група |
Брацигово (Брацигово) | 2:6 | Чико Бунара (Бяга) |
Тракиец 2005 (Главиница) | 4:2 | Лозен (Лозен) |
Орлета (Пазарджик) | 1:1 | Оборище (Панагюрище) |
ЮМВ "Б": Пловдив - Зонална група (U-16) |
Юнайтед (Пловдив) | 1:1 | Черноморец 1919 (Бургас) |
Деца: Пловдив - Зонална група (U-15) |
Нефтохимик 1962 (Бургас) | 2:0 | Арда 1924 (Кърджали) |
Деца: Пловдив - Междуобластна група (U-15) |
ФК Хасково (Хасково) | 2:10 | Спартак 1947 (Пловдив) |
Лидер Пловдив (Ягодово) | 3:4 | Свиленград 1921 (Свиленград) |
Деца: Пловдив - Областна група (U-15) |
Тракия 94 (Царимир) | отл. | Марица (Ясно поле) |
Деца "Б": Пловдив - Междуобластна група (U-14) |
Гигант (Съединение) | 4:1 | Юнайтед (Пловдив) |
Секирово (кв.Секирово, Раковски) | 3:4 | Левски (Карлово) |
ЮМВ: Силистра - Областна група - източна подгрупа |
Дулово 2006 (Дулово) | 1:3 | Чернолик (Чернолик) |
Лудогорец 2011 (Паисиево) | анл. | Правда 1944 (Правда) |
ЮМВ: Силистра - Областна група - западна подгрупа |
Левски 96 (Главиница) | 3:0 | Добруджанец 2005 (Алфатар) |
Спортист (Кайнарджа) | 1:2 | Раковски 2005 (Калипетрово) |
Левски 2024 (Добротица) | 0:7 | Айдемир (Айдемир) |
ЮСВ: София (столица) - Зонална група |
Вихрен (Сандански) | 0:5 | Беласица (Петрич) |
Кюстендил (Кюстендил) | 3:1 | РД Спорт (София) |
Локомотив София 1929 (София) | 1:1 | УФК Ботев (София) |
Академия за футболно развитие (София) | 2:1 | Марек 1915 (Дупница) |
Пирин 22 (Благоевград) | 4:0 | Струмска слава 1927 (Радомир) |
ЮСВ: София (столица) - Междуобластна група |
Академия Мургаш (Нови хан) | 0:9 | УФК Ботев (София) |
Академия за футболно развитие (София) | анл. | Орловец 2015 (Кокаляне) |
Рилски спортист 2011 (Самоков) | 2:1 | Спартак 2015 (София) |
Спортист 2009 (Своге) | анл. | Пирдоп (Пирдоп) |
Локомотив София 1929 (София) | 9:1 | Сокол (кв.Бенковски, София) |
Етрополе (Етрополе) | 3:3 | Балкан 1929 (Ботевград) |
ЮМВ "А": София (столица) - Областна група |
Левски Раковски (София) | 2:1 | ОФК София 1992 (София) |
Септември (София) | 2:1 | ДИТ (кв.Драгалевци, София) |
ЮМВ "Б": София (столица) - Областна група (U-16) |
Възраждане 2020 (София) | 1:0 | Сердика (София) |
Люлин (кв.Люлин, София) | 0:1 | Септемврийско знаме (София) |
Деца "А": София (столица) - Областна група (U-15) - първа подгрупа |
ОФК София 1992 (София) | 1:7 | София спорт (София) |
Възраждане 2020 (София) | 2:1 | Барокко (София) |
Арес (София) | 5:0 | Септември (София) |
Лъвчетата (София) | 2:2 | Локомотив София 1929 (София) |
Левски Раковски (София) | 2:0 | Елит София (София) |
Деца "Б": София (столица) - Областна група (U-14) - първа подгрупа |
Левски (София) | 3:0 | Олимпия ФК (София) |
Арес (София) | 0:3 | Академия Септември (София) |
Левски Раковски (София) | 1:2 | ЦСКА (София) |
Локомотив София 1929 (София) | 4:4 | Славия 1913 (София) |
Септември (София) | 0:1 | Национал (София) |
Деца "Б": София (столица) - Областна група (U-14) - втора подгрупа |
Барокко (София) | 1:6 | Надежда (Доброславци) |
Деца "Б": София (столица) - Областна група (U-14) - трета подгрупа |
Лъвчетата (София) | 1:3 | ДИТ (кв.Драгалевци, София) |
Деца: София - Областна група |
ОФК Костенец (гр.Костенец) | 2:2 | Пирдоп (Пирдоп) |
Балкан 1929 (Ботевград) | 1:1 | Сливнишки герой (Сливница) |
Ботев 1937 (Ихтиман) | 0:4 | Академия Мургаш (Нови хан) |
Рилски спортист 2011 (Самоков) | 3:3 | Левски (Долна баня) |
ЮМВ: Стара Загора - Междуобластна група |
Верея (Стара Загора) | отл. | ФК Хасково (Хасково) |
Арсенал 2000 (Казанлък) | отл. | Саяна II (Хасково) |
Арена (Ямбол) | 4:1 | Миньор 2022 (Раднево) |
Розова долина (Казанлък) | 4:1 | Минерал (Ягода) |
Деца: Хасково - Областна група |
Любимец 2000 (Любимец) | 1:11 | Раковски 1923 (Ивайловград) |
Държавно първенство за жени |
Спортика (Благоевград) | 14:0 | София лейдис 2021 (София) |
Енко (Пловдив) | 0:1 | Лудогорец 1945 (Разград) |
Севлиево лейдис (Севлиево) | отл. | Пълдин (Пловдив) |
Държавно първенство за девойки U16 |
Ботев (Пловдив) | 2:0 | Янтра 2019 (Габрово) |
Дунав от Русе (Русе) | 1:2 | Севлиево лейдис (Севлиево) |
Спортика (Благоевград) | отл. | ЛП Супер спорт (София) |
Барокко (София) | 1:2 | Локомотив София 1929 (София) |
Международни приятелски срещи за прекадетки (до 15 г.) 2024 |
България (прек.) | 0:3 | Унгария (прек.) |
Румъния (прек.) | прек. | Северна Ирландия (прек.) |